Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
12h00 | 2 | Prix Rock'n Roll | P (3 ans) | 2.350 | Classe 2 | 22.000 |
13h10 | 4 | Prix Nathanaelle Artu | P (4 & +) | 2.000 | Classe 2 | 22.000 |
13h55 | 5 | Prix BFM Alsace | P (4 & +) | 3.000 | Hand. - Classe 2 | 53.000 |
14h30 | 6 | Prix du Jazz | P (3 ans) | 1.400 | Hand. | 20.000 |
15h05 | 7 | Prix de la Valse | P (4 & +) | 1.400 | Hand. - Classe 4 | 17.000 |
16h15 | 9 | Prix de la Ville de Strasbourg | P (4 & +) | 3.000 | Hand. - Classe 3 | 27.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h52 | 1 | Prix de Dax | P | 1.600 | Recl. - (3 ans) | 12.000 |
17h27 | 2 | Prix de Curzay | P | 2.400 | Hand. Classe 4 - (4 & +) | 17.000 |
18h02 | 3 | Prix de Lardenne | P | 2.400 | Hand. Classe 4 - (4 & +) | 15.000 |
18h37 | 4 | Prix du Boulangrin | P | 2.100 | Hand. - (3 ans) | 20.000 |
19h43 | 6 | Prix Quitaine - Élevage de Bozouls | P | 2.000 | (3 ans) | 20.000 |
20h47 | 8 | Prix du Souvenir | P | 2.400 | Classe 2 - (4 & +) | 22.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.