Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h58 | 1 | Prix de Dax | P (2 ans) | 1.200 | Maiden | 21.000 |
16h32 | 2 | Prix Colonel Noé | P (3 & +) | 1.200 | Hand. - Classe 4 | 17.300 |
17h07 | 3 | Prix Hours After | P (3 ans) | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
18h20 | 5 | Prix Patte d’Oie | H (5 & +) | 3.650 | Classe 3 | 24.000 |
19h25 | 7 | Prix Pons | S (4 ans) | 4.450 | Classe 3 | 24.000 |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
11h19 | 1 | Prix Maurice d’Okhuysen | S (3 ans) | 3.450 | Classe 2 | 55.000 |
11h51 | 2 | Prix de Pornic | H (5 & +) | 3.600 | Recl. | 25.000 |
12h23 | 3 | Prix The Stomp | S (5 & +) | 3.800 | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
11h51 | 1 | Prix Serge Maillard | P (4 & +) | 1.600 | Classe 4 - 07 Parts | 12.800 |
12h23 | 2 | Prix de l’Esplanade | P (4 & +) | 2.400 | Maiden - 07 Parts | 11.900 |
12h55 | 3 | Prix... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
13h55 | 1 | Prix Jean Bart | H (5 & +) | 3.600 | Hand. - 16 Parts - Listed | 98.000 |
14h30 | 2 | Prix Weather Permitting | S (3 ans) | 3.500 | Inédits - 11 Parts | 60.000 |
15h05 | 3 | Prix... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h10 | 1 | Prix du Four à Chaux | P (2 ans) | 1.600 | Inédits - 09 Parts | 32.000 |
16h44 | 2 | Prix Didier Vezia | P (2 ans) | 1.600 | Inédits - 15 Parts | 32.000 |
17h14 | 3 | Prix Jean... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h29 | 2 | Prix Lesieur (Prix Courant d’Air) | S (5 ans) | 4.100 | Hand. - 09 Parts | 26.000 |
15h02 | 3 | Prix Sigma (Prix Baron de Pierres) | S (4 ans) | 3.700 | Classe 2 - 11... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix de la Ville de Redon | P (3 ans) | 2.950 | 10 Parts - Maiden | 8.100 |
15h30 | 3 | Prix de la Bogue d'Or | P (3 ans) | 2.300 | 12 Parts - Maiden | 8.100 |
16h30 | 5 | Prix... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h05 | 2 | Prix Victor Desbois | S (5 & +) | 4.200 | 03 Parts - Classe 3 | 18.000 |
16h15 | 4 | Prix Albert Duchantre | H (4 & 5) | 3.900 | 07 Parts - Classe 3 | 19.000 |
16h50 | 5 | Prix... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix André Villepreux | P (3 & +) | 1.200 | Récl. VH. - 06 Parts - Classe 4 | 7.200 |
15h40 | 3 | Prix Francis Debrie | P (3 & 4) | 2.600 | 08 Parts - Classe 4 | 7.600... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | 6 | Prix Guerin et Fils | S (4 & 5) | 3.400 | 09 Parts - Classe 4 | 14.000 |
17h30 | 7 | Prix Cheval Liberté | S (6 & +) | 4.200 | 05 Parts - Classe 4 | 14.000 |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix Mister Sy | H (5 ans) | 4.100 | 06 Parts - Classe 4 | 17.000 |
15h00 | 2 | Prix de la Jolie Meunière | H (3 ans) | 3.500 | Récl. - 09 Parts | 14.000 |
15h30 | 3 | Prix... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix Jean-Charles Tomasi et José Bardini | P | 2.400m | - | 15.700€ |
15h00 | 2 | Grand Prix Syndicat des Propriétaires Sud Est et Corse | P | 2.400m | - | 16.700€ |
... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h42 | 4 | Prix Ets Dutertre - Redmills (Prix Claude Rouget) | S | 4.200m | Classe 1 | 38.000€ |
17h52 | 6 | Prix Super U - Grand Cross (Prix Louis de Guébriant) | C | 6.000m | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h50 | 1 | Prix Association des AQPS (Prix Richard de Gennes) | P | 2.400m | GR.III AQ | 33.900€ |
15h35 | 2 | Prix See You Sun - Trophée de l'Élevage Anglo-Arabe | P | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
13h58 | 1 | Prix Dragon | P | 2.000m | GR.I PA | 100.000€ |
14h33 | 2 | Prix Foy | P | 2.400m | GR.II | 119.000€ |
15h15 | 3 | Prix Carrus | P | 1.400m | Hand. - Classe 2 | 50.900€ |
15h50 | 4 | Prix du... |