| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 16h32 | 1 | Prix du Nord | P | 2.200 | Maiden | 15.600 |
| 17h07 | 2 | Prix du Pas-de-Calais | P | 2.200 | Hand. | 16.300 |
| 17h42 | 3 | Prix de Clôture | P | 2.200 | H.Récl - Classe 4 | 11.500 |
| 18h20 | 4 | Prix de la... |
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 11h53 | 1 | Prix Colonel Bernard Marlin - Challenge de l'Obsta… | C | 4.600 | Classe 3 | 24.000 |
| 12h25 | 2 | Prix des Aubépines | S | 3.600 | Classe 3 | 24.000 |
| 12h55 | 3 | Prix de... |
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 16h52 | 1 | Prix des Criques | P | 1.500 | Maiden - 09 | 21.000 |
| 17h27 | 2 | Prix de Ciprières | P | 2.000 | Hand. - Classe 3 - 10 | 19.200 |
| 18h02 | 3 | Prix de l'Obélisque... |
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 11h25 | 1 | Prix de la Courtille | P | 2.700 | Classe 2 - 07 | 24.700 |
| 12h00 | 2 | Prix du Château de Pierrefonds | P | 3.200 | Hand. - 09 | 24.000 |
| 12h35 | 3 | Prix Thomas Bryon | P | 1.800 | GR.III... |
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 16h32 | 1 | Prix des Pervenches | P | 1.800 | Maiden - 13 | 21.000 |
| 17h07 | 2 | Prix Yakoba | P | 2.400 | Hand. - 13 | 16.300 |
| 17h42 | 3 | Prix de l'Ancienne Batterie | P | 2.150 | Hand. - Classe 4... |
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 11h51 | 1 | Prix d'Arnage | P | 2.300 | 07 | 15.100 |
| 12h23 | 2 | Prix Jean de Nicolay | P | 1.950 | Classe 2 - 07 | 20.100 |
| 12h55 | 3 | Prix de Trangé | P | 1.600 | Classe 2 - 07 | 24.700 |
| 13h27 | 4 | Prix du... |
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 13h30 | 1 | Prix Auguste Casaroli | P | 1.800 | 05 | 11.700 |
| 14h00 | 2 | Prix Paul Noël Bertini | P | 1.800 | Classe 4 - 08 | 14.000 |
| 14h30 | 3 | Prix de la Méditerranée | P | 2.400 | 04 | 13.500 |
| 15h30 | 5... |
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 13h00 | 1 | Prix des Conscrits | H | 3.400 | Récl. - 05 | 14.000 |
| 13h30 | 2 | Prix Isopani | S | 3.400 | Classe 4 - 07 | 17.000 |
| 14h30 | 4 | Prix de Lunel | H | 3.400 | Récl. - 08 | 14.000 |
| 15h30 | 6 | Prix de... |
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 13h00 | 1 | Prix de Meslay du Maine | S | 3.500 | Classe 3 - 08 | 18.000 |
| 14h00 | 3 | Prix Mid Dancer | S | 3.500 | Classe 4 - 07 | 17.000 |
| 15h00 | 5 | Prix d'Antalcidas | S | 3.500 | Classe 4 -... |
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 12h30 | 1 | Prix d'Enghien | S | 3.800 | Classe 4 - 07 | 14.000 |
| 13h30 | 3 | Prix Ouest France | S | 3.800 | Récl. - 06 | 14.000 |
| 15h00 | 6 | Prix de Campel | S | 3.800 | Classe 4 - 09 | 14.000 |
| ... |
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 13h00 | 1 | Prix de Lunéville | H | 3.400 | Classe 4 - 09 | 20.000 |
| 14h00 | 3 | Prix du Haras de Rosières-aux-Salines | S | 3.800 | Classe 4 - 05 | 19.000 |