Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 6 | Muskoka | 1'40"57 | F3 | 2 | 54 | A. Madamet | H. Grewe | 3,3 |
2e | 8 | Kamand | 2 | F3 | 3 | 53 | T. Hammer-Hansen | B. Nedorostek | 24 |
3e | 9 | Sunset Lane (ire) | enc. | F3 | 5 | 54 | A. Starke | M. Weiss | 8,1 |
4e | 3 | Dishina | 1 ¼ | F4 | 6 | 57 | Mme S. Vogt | P. Schiergen | 19 |
5e | 7 | Tamarinde | ¾ | F3 | 1 | 54 | R. Piechulek | P. Schiergen | 3,4 |
6e | 5 | Twilight (fr) | tête | F4 | 9 | 57 | B. Murzabayev | M. Rulec 🇫🇷 | 14 |
7e | 2 | Abhayaa (ire) | 10 | F4 | 8 | 57 | E. Hardouin | Mme C. Fey 🇫🇷 | 8,7 |
8e | 1 | Spanish Honey (ire) | 7 ½ | F5 | 10 | 58 | A. Sanna | G. Bietolini 🇫🇷 | 9 |
9e | 4 | Shymay (gb) | 1 ¾ | F6 | 4 | 57 | A. Pietsch | A. Massaad | 51 |
10e | 10 | Taiora | loin | F3 | 7 | 53 | J. Bojko | A. Wöhler | 23 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.