N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Shalaa Dancer | H.4 | Shalaa Lailoma | 68 | D. Ubeda | M. Pitart | C. Lahmi | 2h1h1p2p6p1p4p | — | 29.440 |
2 | Atrani | F.4 | Galiway Lake Palace | 66 | L. Philipperon | M. Pitart | LG Bloodstock | 1h2h3p7p3p4p0p | — | 25.530 |
3 | Proud Lucy | F.4 | Taj Mahal Canonnade. | 66 | C. Lefebvre | M. Seror | R. Losfeld | 1h1h1p4p4p7p0p | — | 41.860 |
4 | Kamakura One | F.4 | City Light Northern Oc. | 66 | G. Meunier | H. Merienne | O. Martinelli | 3h1h9p3p9p4p5p | — | 20.910 |
5 | Mimetique | F.4 | Kap Rock Sistadenn | 66 | B. Claudic | J. Merienne | Merienne/Rich. | 1h1h5h5h6h0h7p | 59.5 | 39.695 |
6 | City of Gold | H.4 | Al Wukair City Bere | 66 | A. Pageot | J. Boisnard | E. Pechadre | 3h2h3h0p3p9p1p | 56.0 | 18.520 |
7 | Nadurra | F.4 | No Risk at A. Accelera | 64 | F. de Giles | R. Collet | Le Marais SAS | 2h2h2h6h7hTh | 57.0 | 25.045 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 5 | Mimétique | 4'08"76 | 66 | B. Claudic | J. Merienne | 7,4 |
2ᵉ | 3 | Proud Lucy | tête | 66 | C. Lefebvre | M. Seror | 2,1 |
3ᵉ | 1 | Shalaa Dancer | c.enc. | 68 | D. Ubeda | M. Pitart | 8,8 |
4ᵉ | 2 | Atrani | 6 | 66 | L. Philipperon | M. Pitart | 3,4 |
5ᵉ | 6 | City of Gold | 14 | 66 | A. Pageot | J. Boisnard | 36 |
6ᵉ | 7 | Nadurra | 5 | 64 | F. De Giles | R. Collet | 15 |
7ᵉ | 4 | Kamakura One | 1¾ | 66 | G. Meunier | H. Merienne | 16 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.