N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Six Figures (ire) | H4 | 67 | Y. Fouin | A. Jathiere/Ec. Thomas… | 67.5 |
2 | Coeur d'Amour | H4 | 67 | Chaillé & Pamart | Mme G. Aoudai | 70.0 |
3 | Lebandacarl | H4 | 67 | Gab. Leenders | Argella Racing/Gemini… | 60.0 |
4 | Nectaris | H4 | 67 | George & Zetterholm | Mme C. Cealy | 59.0 |
5 | Mon Petit Prince | H4 | 67 | Gab. Leenders | D. Josset/G. Lassaus… | 58.5 |
6 | Sain d'Esprit | H4 | 67 | F. Nicolle | J. Detre | 75.0 |
7 | Emid'io Pepe | H4 | 67 | G. Lemer | H. Devillairs | 63.0 |
8 | Feu de Dieu | H4 | 67 | M. Pitart | Dream With Me Stable… | 61.0 |
9 | Crown du Berlais | H4 | 67 | Lageneste & Macaire | Ec. Hugo Et Pierre… | 65.0 |
10 | Lord Brett -aq | H4 | 67 | F. Nicolle | Ec. J. Cypres | 66.0 |
11 | Hassadam | H4 | 67 | Chaillé & Pamart | Ec. L. Maclennan | — |
12 | Best Of Us | H4 | 67 | C&Y. Lerner | F&O Hinderze Racing | 67.0 |
13 | Rooster Crowing | H4 | 67 | M. Seror | Haras de la Haie Neuve | 64.5 |
14 | Lovely Guy | H4 | 67 | Chaillé & Pamart | A. Jathiere | 67.0 |
15 | World Apart | H4 | 67 | D. Cottin | A. Jathiere | — |
16 | Nikkaluokta | H4 | 67 | M. Seror | G. Laroche | 61.0 |
17 | Lascar du Mathan -aq | H4 | 67 | George & Zetterholm | D. Maxwell | — |
18 | Stencil (gb) | H4 | 67 | George & Zetterholm | J. P. Mcmanus | — |
19 | Leho -aq | H4 | 67 | Mme D. Mele | Mme D. Mele | — |
20 | Inner Success | H4 | 67 | M. Seror | R. Ng | — |
21 | Apollon du Luy | H4 | 67 | J. Boisnard | Mme P. Papot | 69.0 |
22 | Lagon Bleu | H4 | 67 | J. Boisnard | Mme P. Papot | — |
23 | Musique Maestro | H4 | 67 | J. Boisnard | Mme P. Papot | 65.0 |
24 | Raffles Dolce Vita | H4 | 67 | Y. Fouin | S. Munir/I. Souede | 64.5 |
25 | Kivala du Berlais | H4 | 67 | D. Cottin | S. Szwarc | 73.0 |
26 | Neverchangedoctor | H4 | 67 | George & Zetterholm | T. Storme/T. Lohest… | — |
27 | Djin's | H4 | 67 | M. Seror | S. Tubiana | 69.0 |
28 | Moty Marc | H4 | 67 | F. Bellemère | M. E. Uzan | 66.0 |
29 | La Roulade | F4 | 65 | George & Zetterholm | H. Benoist D'Azy | 61.0 |
30 | Elektrix | F4 | 65 | M. Seror | Chauvigny Global Equi. | 59.5 |
31 | Xception | F4 | 65 | D. Cottin | Mme C. Communier | 53.5 |
32 | Tante Zena | F4 | 65 | M. Seror | Mme H. Devin | — |
33 | Webcam | F4 | 65 | D. Bressou | Ec. de Maleissye | — |
34 | Layla Lux -aq | F4 | 65 | Gab. Leenders | Ec. H. Guerin | — |
35 | Neva | F4 | 65 | M. Seror | Ec. P. Klein | 62.0 |
36 | Mamisuz de Houelle | F4 | 65 | Chaillé & Pamart | F&O Hinderze Racing | 70.5 |
37 | Miss Wood | F4 | 65 | D. Sourdeau de Beaur. | F&O Hinderze Racing | 61.0 |
38 | Moody Risk | F4 | 65 | D. Bressou | Famille Bryant | 73.0 |
39 | Olympic Story | F4 | 65 | F. Nicolle | Hamel Stud/A. Jathiere | 71.0 |
40 | Lacokokeldy -aq | F4 | 65 | F. Nicolle | R. Lavillenie | — |
41 | Fatu Hiva | F4 | 65 | D. Cottin | X. Lebard | 55.0 |
42 | Proud Lucy | F4 | 65 | M. Seror | R. Losfeld | 64.0 |
43 | Parisienne Bleue | F4 | 65 | J. Da Silva | Mme P. Papot | — |
44 | Lili Ball -aq | F4 | 65 | Mme L. Pontoir | L. Pontoir | — |
45 | Le Nez Creux | F4 | 65 | F. Nicolle | S. Munir/I. Souede/H. | — |
46 | Rest Exit | F4 | 65 | D. Cottin | T. Storme | — |
47 | Diamond du Berlais | F4 | 65 | Rob. Collet | Terrains d'Avilly St. | 67.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.