| N° | Cheval | SA | Kg | Val. | Entraîneur | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon -aq | H.6 | 68 | 65.5 | F. Nicolle | Jathière/Detre... |
| 2 | In Love -aq | H.7 | 68 | 67.0 | H. Merienne | Peake/Macauley... |
| 3 | Gold Tweet | H.8 | 68 | 67.5 | Gab. Leenders | Karwin/Lasry... |
| 4 | Jachar -aq | H.6 | 68 | 67.0 | N. George & Mme A. Zetterholm | Callier... |
| 5 | Jeriko Bouloise -aq | H.6 | 68 | 59.0 | E. Clayeux | Clayeux/Ninck... |
| 6 | Amy du Kiff | H.6 | 68 | 69.0 | Gab. Leenders | Nosat/Kerisel... |
| 7 | Toscana du Berlais | H.7 | 68 | 74.0 | Chaillé & Pamart | Hub de Mont... |
| 8 | Jardin d'Arthel -aq | H.6 | 68 | 63.0 | E. Clayeux | Cyprès... |
| 9 | Mamix's Passion | H.6 | 68 | 61.0 | Y. Fouin | Sivadier... |
| 10 | Glorice -aq | H.9 | 68 | 66.0 | F. Nicolle | Deliberos/Jou... |
| 11 | Okkido | H.6 | 68 | 62.0 | Chaillé & Pamart | Montaigu... |
| 12 | Incollable | H.7 | 68 | 66.0 | H. Merienne | Saint-Voir... |
| 13 | Ajas | H.11 | 68 | 73.0 | Tobias Hellgren 🇸🇪 | Hvitas Stjer... |
| 14 | Juntos Ganamos -aq | H.6 | 68 | 75.0 | D. Cottin | Jathière... |
| 15 | Brexit | H.9 | 68 | 71.5 | Mme D. Mele | Méle... |
| 16 | La Marche Bleue | F.6 | 68 | 68.5 | F. Nicolle | Papot... |
| 17 | Sel Jem | H.8 | 68 | 71.0 | Lageneste & Macaire | Papot... |
| 18 | Jost -aq | H.6 | 68 | 62.0 | M. Seror | Seigneur... |
| 19 | Gallipoli | H.8 | 68 | 70.5 | N. George & Mme A. Zetterholm | Stormé... |
| 20 | It's In The Rain | H.6 | 68 | 62.0 | N. George & Mme A. Zetterholm | Stormé... |
| 21 | Bon Garçon | H.5 | 66 | 71.0 | Chaillé & Pamart | Aoudai... |
| 22 | Kirikou des Mers -aq | H.5 | 66 | 57.5 | Mme G. Menato | Da Silva... |
| 23 | King Conti -aq | H.5 | 66 | 63.5 | H. Merienne | Joubert... |
| 24 | Kif Kif Bourricot | H.5 | 66 | 68.5 | Gab. Leenders | Saint-Voir... |
| 25 | Kentucky Wood -aq | H.5 | 66 | 79.0 | F. Nicolle | Jathière... |
| 26 | Kolokico -aq | H.5 | 66 | 80.0 | E. Clayeux | Daresbury/Cy... |
| 27 | Kaadam | H.5 | 66 | 76.0 | Chaillé & Pamart | Macauley/Peake... |
| 28 | Alcyone Rouge | F.6 | 66 | 65.0 | D. Bressou | Papot... |
| 29 | Karre d'As -aq | H.5 | 64 | 72.5 | D. Cottin | Detre... |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.