N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novakai (gb) | F3 | 9 | 57 | C. Lee | K. Burke 🇬🇧 | 2p(22)2p2p5p1p | 50,5 | 203 999 € |
2 | Jannah Rose (ire) | F3 | 7 | 57 | C. Soumillon | C. Laffon-Parias | 1p1p(22)1p | 50 | 196 350 € |
3 | Pensée du Jour (ire) | F3 | 11 | 57 | B. Murzabayev | A. Fabre | 1p1p1p | 48,5 | 81 000 € |
4 | Khahira | F3 | 15 | 57 | B. Marie | Mme M. Bollack | 4p3p5p7p3p(22) | 43 | 65 400 € |
5 | Lindy | F3 | 13 | 57 | C. Demuro | C. Ferland | 2p2p(22)1p1p1p | 50,5 | 194 230 € |
6 | Tasmania (ger) | F3 | 10 | 57 | T. Marquand | FH. Graffard | 1p1p(22)4p | 45,5 | 30 200 € |
7 | Running Lion (gb) | F3 | 12 | 57 | O. Murphy | J&T Gosden 🇬🇧 | 1p1p(22)1p1p4p | 49 | 56 444 € |
8 | Elusive Princess -s | F3 | 14 | 57 | M. Barzalona | JPh. Dubois | 2p2p1p(22)1p1p | 48,5 | 119 350 € |
9 | Never Ending Story (ire) | F3 | 3 | 57 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 5p1p(22)3p4p3p | 47,5 | 170 900 € |
10 | Caroline Street (usa) | F3 | 2 | 57 | D. Mc Monagle | JP. O'Brien 🇮🇪 | 1p(22)6p2p6p1p | 46,5 | 81 000 € |
11 | Left Sea (gb) | F3 | 6 | 57 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 1p8p1p(22)6p1p | 46 | 58 500 € |
12 | Lady Ewelina (gb) | F3 | 8 | 57 | E. Pedroza | A. Wöhler 🇩🇪 | 1p(22)1p1p | 47 | 47 567 € |
13 | Romina Power | F3 | 4 | 57 | A. Madamet | M. Figge 🇩🇪 | 1p5p4p8p2p(22) | 44,5 | 30 760 € |
14 | Blue Rose Cen (ire) | F3 | 1 | 57 | A. Lemaitre | C. Head | 1p1p(22)1p1p2p | 52 | 679 330 € |
15 | Wise Girl | F3 | 5 | 57 | E. Hardouin | C. Head | 1p2p4p(22)2p | 41 | 27 000 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
année | gagnant | Temps | jockey | entraîneur | propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Nashwa (gb) | 2'06"63 | Mme H. Doyle | J&T Gosden 🇬🇧 | Imad Al Sagar | La Parisienne | Rosacea (ire) |
2021 | Joan of Arc (ire) | 2'09"05 | I. Mendizabal | AP. O'brien 🇮🇪 | Smith/Magnier/Tabor | Philomène (ire) | Burgarita (gb) |
2020 | Fancy Blue (ire) | 2'05"46 | PC. Boudot | D. O'brien 🇮🇪 | Tabor/Smith/Magnier | Alpine Star (ire) | Peaceful (ire) |
2019 | Channel (ire) | 2'08"70 | PC. Boudot | FH. Graffard | Samuel De Barros | Commes | Grand Glory (gb) |
2018 | Laurens | 2'06"11 | PJ. Mcdonald | KR. Burke 🇬🇧 | John Dance | Musis Amica (ire) | Homérique (usa) |
2017 | Senga (usa) | 2'05"97 | S. Pasquier | P. Bary | Flaxman Stables Ire | Sistercharlie (ire) | Terrakova (ire) |
2016 | La Cressonnière | 2'09"45 | C. Demuro | JC. Rouget | Augustin-N./Caro | Left Hand (gb) | Volta |
2015 | Star of Seville (gb) | 2'05"69 | L. Dettori | J. Gosden 🇬🇧 | Mme Bamford | Physiocrate | Little Nightingale |
2014 | Avenir Certain | 2'05"37 | G. Benoist | JC. Rouget | Caro/Augustin-N. | Amour à Papa | Xcellence |
2013 | Trêve | 2'03"77 | T. Jarnet | Mme C. Head | Haras du Quesnay | Chicquita (ire) | Silasol (ire) |
2012 | Valyra (gb) | 2'10"11 | JP. Murtagh | JC. Rouget | Karim Aga Khan | Beauty Parlour (gb) | Rjwa (ire) |
2011 | Golden Lilac (ire) | 2'07"90 | M. Guyon | A. Fabre | Gestüt Ammerland | Galikova | Glorious Sight (ire) |
2010 | Sarafina | 2'07"80 | CP. Lemaire | A. de Royer-Dupré | Karim Aga Khan | Rosanara | Sandbar (gb) |
2009 | Stacelita | 2'06"23 | CP. Lemaire | JC. Rouget | Schwartz/Ec. Monastic | Tamazirte (ire) | Plumania (gb) |
2008 | Zarkava (ire) | 2'07"10 | C. Soumillon | A. de Royer-Dupré | Karim Aga Khan | Gagnoa (ire) | Goldikova (ire) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.