Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Val. | Gains | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Galashiels (ire) | 2'42"38 | H5 | 3 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | 46 | 85 320 € | 4,4 |
2e | 3 | Goliath (ger) | 2 | H4 | 2 | 57 | C. Demuro | FH. Graffard | 47,5 | 63 000 € | 5,4 |
3e | 2 | Rue Boissonade | 2 | F4 | 4 | 57,5 | G. Mossé | M. Delzangles | 49 | 143 190 € | 4,5 |
4e | 4 | Vert Liberté (ire) | tête | H6 | 1 | 57 | T. Bachelot | D. Török 🇨🇿 | 46,5 | 74 560 € | 24 |
5e | 1 | Rashford | 1 ¾ | M4 | 5 | 58,5 | C. Soumillon | Y. Barberot | 49,5 | 125 150 € | 2 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.