N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Musique | Val. | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunway | M3 | 4 | 58 | O. Murphy | 5p(23)1p2p6p1p | 51 | 183 992 € | D. Menuisier 🇬🇧 |
2 | Casapueblo (ire) | M3 | 3 | 58 | M. Barzalona | 4p(23)7p1p1p | 43,5 | 40 000 € | A. Fabre |
3 | Wootton Verni | M3 | 1 | 58 | C. Demuro | 2p1p(23)1p1p4p | 45,5 | 69 700 € | J. Andreu |
4 | Cornélienne (ire) | F3 | 2 | 56,5 | M. Guyon | 1p(23)2p2p | 40,5 | 29 000 € | C. Ferland |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Wootton Verni | 2'14"79 | M3 | 58 | C. Demuro | J. Andreu | 6,3 |
2e | 1 | Sunway | enc. | M3 | 58 | O. Murphy | D. Menuisier 🇬🇧 | 1,6 |
3e | 2 | Casapueblo | ¾ | M3 | 58 | M. Barzalona | A. Fabre | 3,8 |
4e | 4 | Cornélienne | 15 | F3 | 56,5 | M. Guyon | C. Ferland | 7,1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.