N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zweig (ire) | M. 3 | 57 | J-b. Eyquem | Jc. Rouget | B.weill/l.dassault… | 1p1p2p(23)3p | 39.5 | 30.150 |
2 | Motadarrek (gb) | M. 3 | 57 | C. Demuro | Jc. Rouget | Shadwell France | 1p1p(23)1p6p | 42.0 | 39.000 |
3 | Shaini | F. 3 | 55,5 | F. Veron | L. Gadbin | L. Clair Crane | 1p3p | 7.900 | |
4 | Betty Nelson (ire) | F. 3 | 55,5 | G. Guedj-gay | X. Thomas-demeaulte | J. Rowsell | 6p1p2p | 38.0 | 14.700 |
5 | Wootton Zi | F. 3 | 55,5 | A. Orani | J. Reynier | J-c. Seroul | 2p1p | 16.100 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉ | 1 | Zweig | 57 | Jb. Eyquem | Jc. Rouget | 4,1 | |
2ᵉ | 5 | Wootton Zi | enc. | 55,5 | A. Orani | J. Reynier | 3,2 |
3ᵉ | 3 | Shaini | 1 | 55,5 | F. Veron | L. Gadbin | 9,6 |
4ᵉ | 4 | Betty Nelson | c.enc. | 55,5 | G. Guedj-Gay | X. Thomas-Demeaulte | 7,5 |
5ᵉ | 2 | Motadarrek | tête | 57 | C. Demuro | Jc. Rouget | 2,6 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.