N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Siyandra (ire) | F. 3 | 56 | S. Pasquier | Fh. Graffard | K. Aga Khan | 1p7p4p1p(23)2p | 45.0 | 54.500 |
2 | Alakai | F. 3 | 56 | S. de Sousa | A. Fabre | Nurlan Bizakov | 2p5p3p(23)1p2p | 42.5 | 42.750 |
3 | Gala Real | F. 3 | 56 | C. Soumillon | A&G. Botti | Dei Duepi/Ec Charm | 9p1p1p(23)1p | 47.0 | 53.000 |
4 | Fleurs des Bois (ire) | F. 3 | 56 | M. Barzalona | A. Fabre | Godolphin Snc | 1p3p1p | 41.0 | 31.700 |
5 | Tzarovskha | F. 3 | 56 | C. Demuro | Jc. Rouget | Alain Jathiere | 4p1p5p(23)1p2p | 48.5 | 40.600 |
6 | Darling Darling | F. 3 | 56 | G. Millet | N. Perret | Mme Sarah Lauff | 4p1p6p5p6p(23) | 41.5 | 45.150 |
7 | Le Combat Continue | F. 3 | 56 | A. Madamet | S. Wattel | Mme G. Meunier | 2p1p1p2p3p(23) | 43.5 | 45.050 |
8 | Vigatata | F. 3 | 56 | I. Mendizabal | F. Rohaut | George Strawbridge | 2p3p1p1p | 44.5 | 45.750 |
9 | Mosaique | F. 3 | 56 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | Wertheimer & Frere | 2p1p3p1p2p6p | 49.5 | 87.000 |
10 | Comic Book (gb) | F. 3 | 56 | Mme H. Doyle | Mme J. Harrington 🇮🇪 | Yuesheng Zhang | 1p6p(23)8p | 38.5 | 8.850 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉ | 9 | Mosaïque | 2'41"12 | 56,5 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 3,2 |
2ᵉ | 7 | Le Combat Continue | ¾ | 56,5 | A. Madamet | S. Wattel | 15 |
3ᵉ | 8 | Vigatata | tête | 56,5 | I. Mendizabal | F. Rohaut | 9,6 |
4ᵉ | 10 | Comic Book | ¾ | 56,5 | Mme H. Doyle | Mme J. Harrington | 21 |
5ᵉ | 3 | Gala Real | enc. | 56,5 | C. Soumillon | Botti | 3,2 |
6ᵉ | 5 | Tzarovskha | ½ | 56,5 | C. Demuro | JC. Rouget | 12 |
7ᵉ | 6 | Darling Darling | 1 ¾ | 56,5 | G. Millet | N. Perret | 64 |
8ᵉ | 1 | Siyandra | 1 | 56,5 | S. Pasquier | FH. Graffard | 15 |
9ᵉ | 2 | Alakai | 3 ½ | 56,5 | S. De Sousa | A. Fabre | 12 |
10ᵉ | 4 | Fleurs des Bois | 10 | 56,5 | M. Barzalona | A. Fabre | 9,1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.