N° | Cheval | S.r.â | Origines | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Performances | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rashford | M b.m. 4 | Zarak/Randium | 3 | 59 | E. Hardouin | D. Artu | 22j 5 7 5 5 2 | 45 |
2 | Arrest (ire) | M b. 4 | Frankel/Nisriy. | 1 | 59 | K. Shoemark | J&T Gosden 🇬🇧 | 45j 2 2 7 (23) 2 | 50,5 |
3 | Homo Deus | H b. 6 | Intello/Cubiste | 6 | 59 | A. Crastus | Fr. Monfort | 10j 3 3 1 1 1 | 50 |
4 | Sacred Spirit (ire) | H b. 4 | Kingman/Sahrawi | 2 | 59 | M. Guyon | A. Fabre | 22j 2 1 1 2 2 | 48 |
5 | Quantanamera (ger) | F b. 4 | Lope de V./Quad. | 5 | S. Pasquier | A. Suborics 🇩🇪 | 28j 4 4 8 2 8 | ~ | |
6 | Sheema's Rose | F al. 3 | Anodin/Sheema | 4 | 53,5 | G. Sias | G. Nakouzi | 29j 7 0 5 2 1 | 41,5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | écart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 5 | Quantanamera | 2'46"29 | 57,5 | S. Pasquier | A. Suborics 🇩🇪 | 9,2 |
2ᵉ | 2 | Arrest | 4 | 59 | K. Shoemark | J&T Gosden 🇬🇧 | 1,5 |
3ᵉ | 4 | Sacred Spirit | 3 | 59 | M. Guyon | A. Fabre | 3,9 |
4ᵉ | 1 | Rashford | 4 | 59 | E. Hardouin | D. Artu | 28 |
5ᵉ | 3 | Homo Deus | 2 | 59 | A. Crastus | F. Monfort | 8,1 |
6ᵉ | 6 | Sheema's Rose | 6 | 53,5 | G. Sias | G. Nakouzi | 54 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.