N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Aversa (fr) | F.4 | 61 | Mme M-A Bernadet | N. Caullery | J-P Vanden Heede | 0p0p1p6p7p1p5p5p2p | 42.0 | 114.550 |
2 | See You Pink (fr) | F.5 | 58 | Mme M Germain | V. Luka | Leram S.R.O. | 0p0p4p2p0p7p(23)8p | 39.0 | 88.400 |
3 | Allurre (fr) | F.5 | 57,5 | Mme F Valle Skar | M. Cesandri | Mme M.Risi/Jc.Ra. | 4p6p7p1p2p1p5p3p( | 38.5 | 91.720 |
4 | La Belle Poete (fr) | F.3 | 57,5 | Mme A Duporte | L. Baudron | L.Baudron | 8p0p0p9p1p6p3p(23) | 40.5 | 64.800 |
5 | Peaceful Sea (ire) | F.4 | 57 | Mme L Grosso | S. Kobayashi | G.Henry/Mme S.Val. | 0p0p3p7p1p | 38.0 | 12.900 |
6 | Freja (fr) | F.5 | 56,5 | Mme A Molins | F. Chappet | A Gilibert | 3p8p3p3p5p2p(23)8p | 37.5 | 94.780 |
7 | Alva (fr) | F.4 | 56 | Mme A Nicco | F. Chappet | A.Gilibert / H.Me. | 5p2p3p7p0p8p7p1p2p | 37.0 | 68.500 |
8 | Dari River (fr) | F.3 | 55,5 | Mme A Massin | Y. Barberot | Mme R Shepard | 9p4p6p2p2p2p1p0p | 38.5 | 36.950 |
9 | Divide And Rule (fr) | F.3 | 55,5 | Mme M Velon | Jp. Gauvin | J Rohr | 3p1p1p3p4p(23)6p | 38.5 | 29.050 |
10 | Koslovka (fr) | F.3 | 55 | Mme L Poggionovo | P&J. Brandt | A Jathiere | 0p9p3p1p8p2p2p(23) | 38.0 | 58.750 |
11 | Tiffanyli (fr) | F.3 | 55 | Mme C Pacaut | C. Escuder | D Duglas | 1p2p4p2p9p5p5p(23) | 38.0 | 65.600 |
12 | Clanitha (fr) | F.3 | 55 | Mme S Chuette | M. Delcher Sanch. | Mme M-A Berghgra. | 5p9p2p7p1p(23)4p | 38.0 | 22.000 |
13 | Tokyo Dreamer (gb) | F.3 | 55 | Mme L Bails | H. Ghabri | H Ghabri | 5p8p6p6p3p5p(23)5p | 38.0 | 21.202 |
14 | Zandy (ire) | F.3 | 55 | Mme U Holmquist | A. Fabre | Juddmonte Farms I. | 9p7p5p(23)0p1p3p | 38.0 | 20.900 |
15 | Terredeguerre (fr) | F.4 | 54,5 | Mme M Eon | M. Delcher Sanch. | Cuadra Mediterran. | 0p6p4p2p3p5p(23)1p | 35.5 | 57.210 |
16 | Magestic Moon (gb) | F.3 | 54,5 | Mme M Meyer | G. Dumont | I Kolts | 0p6p3p(23)5p | 37.5 | 5.550 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | écart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 6 | Freja | 1'23"36 | 56,5 | Mme A. Molins | F. Chappet | 5,5 |
2ᵉ | 15 | Terredeguerre | 1¾ | 54,5 | Mme M. Eon | M. Delcher-Sanchez | 9,7 |
3ᵉ | 3 | Allurre | tête | 57,5 | Mme F. Valle Skar | M. Cesandri | 14 |
4ᵉ | 10 | Koslovka | tête | 55 | Mme L. Poggionovo | Pia & J. Brandt | 20 |
5ᵉ | 9 | Divide And Rule | ½ | 55,5 | Mme M. Vélon | JP. Gauvin | 6,2 |
6ᵉ | 7 | Alva | 3½ | 56 | Mme A. Nicco | F. Chappet | 7,6 |
7ᵉ | 13 | Tokyo Dreamer | 1 | 55 | Mme L. Bails | H. Ghabri | 18 |
8ᵉ | 5 | Peaceful Sea | enc. | 57 | Mme L. Grosso | S. Kobayashi | 35 |
9ᵉ | 1 | Aversa | ¾ | 61 | Mme MA. Bernadet | N. Caullery | 41 |
10ᵉ | 2 | See You Pink | ¾ | 58 | Mme M. Germain | V. Luka | 34 |
11ᵉ | 8 | Dari River | tête | 55,5 | Mme A. Massin | Y. Barberot | 8,9 |
12ᵉ | 4 | La Belle Poète | 1 | 57,5 | Mme A. Duporté | L. Baudron | 28 |
13ᵉ | 12 | Clanitha | 1¼ | 55 | Mme S. Chuette | M. Delcher-Sanchez | 28 |
14ᵉ | 16 | Magestic Moon | enc. | 54,5 | Mme M. Meyer | G. Dumont | 64 |
15ᵉ | 11 | Tiffanyli | ½ | 55 | Mme C. Pacaut | C. Escuder | 11 |
16ᵉ | 14 | Zandy | 1½ | 55 | Mme U. Holmquist | A. Fabre | 14 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.