N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Meydaan (ire) | M. 3 | Frankel/Nezwaah | 56,5 | C. Soumillon | S&Ed Crisford 🇬🇧 | C. A. Al Makto. | 4p4p1p3p5p(23)1p | 47.0 | 82.116 |
2 | Supercooled (ire) | M. 3 | Lope De./Liquid | 56,5 | S. Pasquier | A. Fabre | Flaxman Stabl. | 3p2p6p1p2p(23)3p | 49.5 | 66.200 |
3 | Ombudsman (ire) | M. 3 | Night O./Syndic. | 56,5 | W. Buick | J&T Gosden 🇬🇧 | Godolphin | 1p1p1p | 50.5 | 38.249 |
4 | Fast Tracker (gb) | M. 3 | Churchi./Emma K. | 56,5 | R.-L. Moore | Ha. Pantall | Wathnan Racing | 0p1p1p1p3p6p | 50.5 | 56.450 |
5 | First Look (ire) | M. 3 | Lope De./Biliss. | 56,5 | J. W. Doyle | A. Fabre | Wathnan Racing | 4p2p2p3p(23)1p2p | 52.5 | 401.151 |
6 | Map of Stars (gb) | M. 3 | Sea The./Bateel | 56,5 | M. Barzalona | Fh. Graffard | Wathnan Racing | 1p(23)1p | — | 52.500 |
7 | Start of Day (gb) | F. 3 | Night O./Pacifi. | 55 | C. Lecoeuvre | Hf. Devin | H. Saito | 1p1p1p4p | 44.5 | 54.700 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 3 | Ombudsman | 2'11"42 | 56,5 | W. Buick | J&T Gosden 🇬🇧 | 1,6 |
2ᵉ | 7 | Start of Day | ½ | 55 | C. Lecoeuvre | HF. Devin | 17 |
3ᵉ | 2 | Supercooled | ¾ | 56,5 | S. Pasquier | A. Fabre | 14 |
4ᵉ | 6 | Map of Stars | ½ | 56,5 | M. Barzalona | FH. Graffard | 5,4 |
5ᵉ | 4 | Fast Tracker | 2 | 56,5 | R. Moore | HA. Pantall | 13 |
6ᵉ | 5 | First Look | ¾ | 56,5 | J. Doyle | A. Fabre | 7,5 |
7ᵉ | 1 | Meydaan | 6 | 56,5 | C. Soumillon | S&Ed Crisford 🇬🇧 | 22 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.