N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Look de Vega (gb) | M. 3 | 58 | R. Thomas | C.&Y. Lerner | Al Shaqab R. | 1p1p(23)1p | 54.5 | 886.100 |
2 | Delius (gb) | M. 3 | 58 | I. Mendizabal | JC. Rouget | Mme S. Magnier | 3p1p1p1p | 50.5 | 136.080 |
3 | Augustus (ger) | M. 3 | 58 | C. Demuro | W. Hickst 🇩🇪 | Stall Lucky O. | 3p1p5p(23)1p | 51.5 | 127.700 |
4 | Wintertraum (ger) | M. 3 | 58 | M. Barzalona | W. Hickst 🇩🇪 | Stall Lucky O. | 6p6p1p3p(23) | 49.0 | 132.025 |
5 | Ambiente Friendly (ire) | M. 3 | 58 | C. Soumillon | J. Fanshawe 🇬🇧 | The Gredley F. | 0p3p2p1p4p(2 | 53.0 | 556.937 |
6 | Sosie (ire) | M. 3 | 58 | M. Guyon | A. Fabre | Wertheimer & F | 1p3p1p(23)2p | 53.0 | 568.790 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 6 | Sosie | 2'34"33 | 58 | M. Guyon | A. Fabre | 4,3 |
2ᵉ | 2 | Delius | 1 ½ | 58 | I. Mendizabal | JC. Rouget | 7,6 |
3ᵉ | 1 | Look de Vega | 2 | 58 | R. Thomas | C&Y Lerner | 1,7 |
4ᵉ | 4 | Wintertraum | c.enc. | 58 | M. Barzalona | W. Hickst 🇩🇪 | 20 |
5ᵉ | 5 | Ambiente Friendly | 2 | 58 | C. Soumillon | JR. Fanshawe 🇬🇧 | 5,2 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Complétement d'accord avec vous et pour tous les observateurs présents à Longchamp ce dimanche, il est clair que LOOK DE VEGA ne tient pas la distance, confirmant une fois encore que notre Jockey-Club ne prépare...à rien !loujine écrit: L'entourage dit que tout va bien mais bon Look de Vega perd son invincibilité, il termine un peu désemparé très loin de pouvoir lutter avec Sosie qui n'avait pas son terrain et qui n'a même pas eu besoin de vraiment lutter et pour couronner le tout il devance de peu Wintertraum. Honnêtement il n'a rien montré aujourd'hui et penser qu'il va devancer Sosie et ceux qui seraient meilleurs que lui dans l'Arc : c'est un pari très osé!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.