N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Anthorus | M. 5 | Territo./Anna Pl. | 60 | T. Piccone | Ha. Pantall | Ha. Pantall | 5p1p6p5p7p(23) | 46.0 | 166.100 |
2 | Morphewan | M. 4 | Morpheu./Obiwan | 59 | M. Barzalona | P. Cottier | D. Dumoulin | 1p2p7p1p2p3p2p | 45.0 | 136.820 |
3 | Bevan | H. 5 | Zarak/Savanna | 59 | A. Pouchin | L. Gadbin | Douss./Loggi. | 4p1p1p0p2p8p( | 45.0 | 175.370 |
4 | Ciccio Boy | M. 6 | Hunter'./Sogdia. | 59 | S. Pasquier | I. Endaltsev | A. Salikbayev | 0p1p0p8p5p8p3p | 45.0 | 262.490 |
5 | Monty | H. 9 | Motiva./Antebe. | 59 | C. Soumillon | A. Schutz | Ades/Ec. Ades | 2p4p3p5p(23)6p | 45.0 | 461.022 |
6 | Azka | H. 4 | Wootton./Scalam. | 58 | R. Thomas | C&y. Lerner | A. Mamou | 3p0p8p5p(23)2p | 44.0 | 493.424 |
7 | Harry Way | H. 4 | Galiway/Miss Vi. | 55,5 | M. Guyon | N. Perret | Gousser./Bonav. | 1p6p4p4p9p4p3p | 41.5 | 155.070 |
8 | Lev (gb) | M. 5 | Lope De./Sotka | 55,5 | T. Bachelot | P&j. Brandt | Bifov/Brandt | 8p1p0p7p5p7p( | 41.5 | 88.860 |
9 | Kleora (gb) | F. 4 | Le Havr./Kleo | 54,5 | A. Lemaitre | F. Chappet | A. Gilibert | 1p2p5p3p0p6p2p | 40.5 | 87.580 |
10 | Future Fate (gb) | M. 3 | Dubawi/Golden | 53 | C. Demuro | T. Donworth | Lnj Foxwoods | 1p4p4p1p4p3p | 41.5 | 50.350 |
11 | Tumbler | H. 5 | Kingman/Distort. | 52,5 | T. Trullier | N. Caullery | Temime/Gest I. | 5p2p4p6p2p8p8p | 38.5 | 86.500 |
12 | Devil in the Sky (ire) | H. 4 | Starspa./Diabl. | 52,5 | H. Lebouc | Y. Barberot | P. Allaire | 6p9p1p6p0p6p5p | 38.5 | 58.390 |
13 | Incrackable (ger) | F. 4 | Cracksm./Intim. | 52 | Mme M. Velon | G. Hernon | A. Magnier | 2p1p6p1p8p(23) | 38.0 | 27.150 |
14 | Hamlet's Night (ire) | M. 3 | Invinci./Opheli. | 52 | C. Belmont | A. Fabre | Godolphin Snc | 2p2p6p2p2p4p( | 36.5 | 42.600 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 5 | Monty | 1'59"11 | 59 | C. Soumillon | A. Schütz | 22 |
2ᵉ | 3 | Bevan | ¾ | 59 | A. Pouchin | L. Gadbin | 11 |
3ᵉ | 2 | Morphewan | enc. | 59 | M. Barzalona | P. Cottier | 7,4 |
4ᵉ | 12 | Devil In The Sky | c.enc. | 52,5 | H. Lebouc | Y. Barberot | 18 |
5ᵉ | 9 | Kleora | c.tête | 54,5 | A. Lemaitre | F. Chappet | 19 |
6ᵉ | 7 | Harry Way | enc. | 55,5 | M. Guyon | N. Perret | 7,2 |
7ᵉ | 8 | Lev | tête | 55,5 | T. Bachelot | Brandt | 13 |
8ᵉ | 10 | Future Fate | enc. | 53 | C. Demuro | T. Donworth | 7,5 |
9ᵉ | 13 | Incrackable | ¾ | 52 | Mme M. Vélon | G. Hernon | 28 |
10ᵉ | 6 | Azka | tête | 58 | R. Thomas | Lerner | 6,4 |
11ᵉ | 11 | Tumbler | enc. | 52,5 | T. Trullier | N. Caullery | 7,9 |
12ᵉ | 1 | Anthorus | ¾ | 60 | T. Piccone | HA. Pantall | 26 |
13ᵉ | 14 | Hamlet's Night | ½ | 52 | C. Belmont | A. Fabre | 13 |
14ᵉ | 4 | Ciccio Boy | 5 ½ | 59 | S. Pasquier | I. Endaltsev | 29 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.