N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Coltrane (ire) | H7 | 1 | Mastercrafts. Promise Me | 58 | T. Marquand | A. Balding 🇬🇧 | Mariscotti/Mar | 4p6p5p1p0p(23) | 50.5 | 1.051.665 |
2 | Kyprios (ire) | M6 | 4 | Galileo Polished Gem | 58 | R-L. Moore | A. O'Brien 🇮🇪 | Moyglare/Magn | 1p1p1p1p1p(23) | 54.5 | 2.613.772 |
3 | Trueshan | H8 | 3 | Planteur Shao Line | 58 | J. W. Doyle | A. King 🇬🇧 | Singula Partn. | 2p4p1p3p4p(23) | 50.5 | 2.197.573 |
4 | Double Major (ire) | H4 | 2 | Daiwa Major Dancequest | 58 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer & F | 1p1p3p3p(23)1p | 53.5 | 559.540 |
5 | Miss Cynthia (gb) | F4 | 5 | Sea The Moon Best Friend | 56,5 | L. Morris | M. Prescott 🇬🇧 | John Pearce R. | 1p2p3p4p4p3p2p | 42.5 | 46.317 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 2 | Kyprios | 4'25"36 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 1,3 |
2ᵉ | 3 | Trueshan | 2 | 58 | J. Doyle | A. King 🇬🇧 | 7,4 |
3ᵉ | 1 | Coltrane | enc. | 58 | T. Marquand | AM. Balding 🇬🇧 | 24 |
4ᵉ | 5 | Miss Cynthia | 9 | 56,5 | L. Morris | M Prescott 🇬🇧 | 32 |
5ᵉ | 4 | Double Major | 10 | 58 | M. Guyon | C. Ferland | 4,8 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.