N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Poids | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Goliath (ger) | H.4 | 6 | Adlerflug Gouache | 60 | C. Soumillon | F.h. Graffard | Resolute Blood. | 1p2p4p1p2p(23)4 | 56.5 | 1.000.037 |
2 | Zarakem | M.4 | 4 | Zarak Harem Mistress | 58 | C. Demuro | J. Reynier | Ec. Benaroussi | 6p0p2p8p1p(23)6 | 54.5 | 417.096 |
3 | Marquisat (ire) | H.4 | 5 | Zarak La Marchesa | 58 | M. Barzalona | A. Fabre | Godolphin Snc | 2p3p(23)2p1p1p( | 52.0 | 114.200 |
4 | Hamish (gb) | H.8 | 3 | Motivator Tweed | 58 | T. Marquand | W. Haggas 🇬🇧 | B. Haggas | 5p4p2p1p(23)1p1 | 52.0 | 911.400 |
5 | Monty | H.9 | 1 | Motivator Antebellum | 58 | A. Pouchin | A. Schutz | Ec. Ades | 3p1p2p4p3p5p(2 | 48.5 | 518.822 |
6 | Maniatic (ire) | M.4 | 2 | Intello Hallucinante | 58 | M. Guyon | A. Fabre | Wertheimer & F. | 1p3p1p6p4p(23)2 | 47.0 | 143.800 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 1 | Goliath | 2'28''65 | 60 | C. Soumillon | F. Graffard | 2,2 |
2ᵉ | 4 | Hamish | ½ | 58 | T. Marquand | W. Haggas 🇬🇧 | 5,7 |
3ᵉ | 3 | Marquisat | 1 ¼ | 58 | M. Barzalona | A. Fabre | 3,1 |
4ᵉ | 5 | Monty | 6 ½ | 58 | A. Pouchin | A. Schütz | 32 |
5ᵉ | 2 | Zarakem | 2 ½ | 58 | C. Demuro | J. Reynier | 8,5 |
6ᵉ | 6 | Maniatic | 7 | 58 | M. Guyon | A. Fabre | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.