N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Magical Hope (gb) | F.3 | 2 | Frankel Magical Touch | 57,5 | T.Piccone | H.Pantall | Godolphin | 6p1p1p1p6p | 45.5 | 44.500 |
2 | Grand Stars (ire) | F.3 | 4 | Sea The Stars Queen Guen. | 56 | A.Lemaitre | G.Mossé | A.B Racing | 7p1p1p4p | 41.0 | 24.700 |
3 | Lemsairbat | F.3 | 9 | Bated Breath Ghand | 56 | I.Mendizabal | M.Delzangles | Al Shaqab | 1p3p4p2p6p | 42.0 | 25.200 |
4 | Imperial Express (ire) | F.3 | 12 | Inns Of Court Soft Power | 56 | O.Murphy | A.Balding 🇬🇧 | M.Blencowe | 4p1p5p1p3p | 37.5 | 32.905 |
5 | Teardrop Explodes | F.3 | 8 | Seabhac Sedary | 56 | C.Lecoeuvre | L.Gadbin | A.Crabb | 1p1p7p3p7p | 39.0 | 60.950 |
6 | Tanami Starlet (gb) | F.3 | 11 | Best Solution Tamso | 56 | A.Molins | G.Geisler 🇩🇪 | El Sur Racing | 2p1p2p4p2p | 45.0 | 47.075 |
7 | Baltic Empress (ire) | F.3 | 1 | Kingman Baltic Duch. | 56 | S.Pasquier | N.Clement | W.Engelb. | 2p8p1p2p2p | 40.0 | 34.900 |
8 | Forest Fairy (ire) | F.3 | 14 | Waldgeist Bahama Girl | 56 | R.Ryan | R.Beckett 🇬🇧 | Myddelton. | 3p8p7p1p1p | 44.5 | 91.615 |
9 | Galaxie Vega (ire) | F.3 | 3 | Lope de Vega Gallitea | 56 | M.Guyon | A.Fabre | Godolphin | 2p1p3p2p8p | 46.0 | 38.700 |
10 | Soft Winds (ire) | F.3 | 10 | Night Of Thu. Placidia | 56 | A.Pouchin | H.Pantall | Godolphin | 6p0p5p4p1p | 43.0 | 32.125 |
11 | Villa des Arts | F.3 | 15 | Galiway Fifth Avenue | 56 | B.Marie | Mme A.Karkosa | K.Godzialski | 1p5p5p1p2p | 37.0 | 44.820 |
12 | Better Tomorrow (ire) | F.3 | 5 | No Nay Never Bracelet | 56 | E.Verhestraeten | N.Le Roch | Haras d'Etr. | 2p8p1p3p7p | 34.5 | 21.750 |
13 | Princess Child | F.3 | 13 | Dariyan Princesse Li | 56 | C.Soumillon | J.O'Brien 🇮🇪 | J.Byrne Part. | 3p2p2p2p5p | 43.0 | 119.450 |
14 | Xiomara (ire) | F.3 | 7 | Lope de Vega Martlet | 56 | E.Crublet | D.Menuisier 🇬🇧 | Tars Farm | 6p3p1p2p2p | 37.5 | 24.833 |
15 | Shaha (ire) | F.3 | 6 | Cracksman Board Meeting | 56 | K.Shoemark | J&T.Gosden 🇬🇧 | Thoroughb. | 1p2p | — | 17.649 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 2 | Grand Stars | 2'17"28 | 56 | A. Lemaitre | G. Mossé | 31 |
2ᵉ | 9 | Galaxie Vega | 4 | 56 | M. Guyon | A. Fabre | 4,3 |
3ᵉ | 12 | Better Tomorrow | 3½ | 56 | E. Verhestraeten | N. Le Roch | 88 |
4ᵉ | 15 | Shaha | 2½ | 56 | K. Shoemark | J&T Gosden 🇬🇧 | 6,5 |
5ᵉ | 7 | Baltic Empress | 1¼ | 56 | S. Pasquier | N. Clément | 13 |
6ᵉ | 13 | Princess Child | nez | 56 | C. Soumillon | JP. O'Brien 🇮🇪 | 4,9 |
7ᵉ | 8 | Forest Fairy | nez | 56 | R. Ryan | R. Beckett 🇬🇧 | 6 |
8ᵉ | 5 | Teardrop Explodes | 2½ | 56 | C. Lecoeuvre | L. Gadbin | 41 |
9ᵉ | 4 | Imperial Express | 1¾ | 56 | O. Murphy | AM. Balding 🇬🇧 | 32 |
10ᵉ | 10 | Soft Winds | ¾ | 56 | A. Pouchin | HA. Pantall | 30 |
11ᵉ | 1 | Magical Hope | 1¾ | 57,5 | T. Piccone | HA. Pantall | 12 |
12ᵉ | 14 | Xiomara | 1¾ | 56 | E. Crublet | D. Menuisier 🇬🇧 | 46 |
13ᵉ | 3 | Lemsairbat | 4 | 56 | I. Mendizabal | M. Delzangles | 20 |
14ᵉ | 11 | Villa des Arts | 3 | 56 | B. Marie | Mme A. Karkosa | 32 |
15ᵉ | 6 | Tanami Starlet | 1¼ | 56 | Mme A. Molins | G. Geisler 🇩🇪 | 23 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.