N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magyar Dance (ger) | F4 | 14 | Al Wukair | 56,5 | Mme M.Velon | Mme L.Vanska | Mme Robert | 6p5p7p9p3p2p1p | 42,0 | 28.100 |
2 | Garbo | F4 | 9 | Reliable Man | 56,5 | H.Lebouc | P.Groualle | Fair Salinia | 7p5p8p0p4p1p7p | 39,5 | 46.100 |
3 | Veil Of Shadows (gb) | F4 | 12 | Frankel | 56,5 | T.Piccone | Ha.Pantall | Godolphin | 5p3p4p7p9p2p1p | 45,0 | 75.711 |
4 | Global Queen (ger) | F4 | 3 | Adlerflug | 56,5 | R.Piechulek | M.Weiss 🇩🇪 | Hahne | 8p3p9p2p0p7p6p | 44,5 | 25.055 |
5 | Embrace (ire) | F4 | 7 | Lope de Vega | 56,5 | R.Mangione | M.Baratti | H.d'Etreham | 8p7p8p0p7p8p8p | 41,0 | 13.491 |
6 | Secretive | F4 | 4 | Justify | 56,5 | H.Journiac | Y.Barberot | Prime Equest. | 4p6p4p8p2p0p4p | 46,0 | 61.950 |
7 | Moonspirit (gb) | F4 | 13 | Kingman | 56,5 | H.Besnier | G.Boughey 🇬🇧 | Waud | 1p0p1p1p7p4p6p | 41,0 | 54.690 |
8 | Bubble Sign | F4 | 5 | Anodin | 56,5 | E.Hardouin | M.Delzangles | Zak Blood. | 7p2p6p5p1p2p1p | 45,0 | 74.650 |
9 | Zabeel Light | F3 | 10 | City Light | 56 | C.Lecoeuvre | A.Schutz | Abdullah | 1p6p9p1p | 39,0 | 25.000 |
10 | Aquacell (ire) | F3 | 11 | Churchill | 56 | M.Ghiani | Mme J Chapp. 🇬🇧 | China H.Club | 1p7p2p6p2p2p6p | 40,0 | 23.593 |
11 | The White Lady | F3 | 16 | Grey Gatsby | 56 | S.Pasquier | F.Chappet | H.St Julien | 3p1p2p2p2p2p3p | 39,0 | 62.900 |
12 | Glor Tire (ire) | F3 | 8 | Teofilo | 56 | Mme L.Pearson | Mme J Chapp. 🇬🇧 | Jastar Cap. | 6p8p0p1p6p1p1p | 41,0 | 40.250 |
13 | Palmarola (usa) | F3 | 6 | American Ph. | 56 | A.Orani | J.Reynier | Kilboy Est. | 2p5p7p3p1p1p3p | 40,0 | 33.300 |
14 | Lady Of Spain (ire) | F3 | 2 | Phoenix Of Sp. | 56 | C.Soumillon | R.Varian 🇬🇧 | Boros/March. | 1p1p1p | 41,0 | 18.863 |
15 | Zuna | F3 | 15 | Kizuna | 56 | A.Madamet | Y.Barberot | Wertheimer | 9p2p0p1p5p4p1p | 44,0 | 55.250 |
16 | Improvista (gb) | F3 | 1 | Frankel | 56 | T.Bachelot | Mme J.Harrin. 🇮🇪 | Zhang | 2p7p4p1p9p3p5p | 43,5 | 23.295 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1ᵉʳ | 14 | Lady of Spain | 1'54"66 | 56 | C. Soumillon | R. Varian 🇬🇧 | 3 |
2ᵉ | 11 | The White Lady | 3 | 56 | S. Pasquier | F. Chappet | 8,3 |
3ᵉ | 9 | Zabeel Light | 3½ | 56 | C. Lecoeuvre | A. Schütz | 12 |
4ᵉ | 15 | Zuna | c.enc. | 56 | A. Madamet | Y. Barberot | 16 |
5ᵉ | 10 | Aquacell | 1¼ | 56 | M. Ghiani | Mme Chapple-Hyam 🇬🇧 | 44 |
6ᵉ | 8 | Bubble Sign | 1¾ | 56,5 | E. Hardouin | M. Delzangles | 20 |
7ᵉ | 7 | Moonspirit | 1¼ | 56,5 | H. Besnier | G. Boughey 🇬🇧 | 14 |
8ᵉ | 5 | Embrace | tête | 56,5 | R. Mangione | M. Baratti | 39 |
9ᵉ | 16 | Improvista | 1½ | 56 | T. Bachelot | Mme Harrington 🇮🇪 | 7 |
10ᵉ | 13 | Palmarola | nez | 56 | A. Orani | J. Reynier | 25 |
11ᵉ | 6 | Secretive | 1¼ | 56,5 | H. Journiac | Y. Barberot | 10 |
12ᵉ | 3 | Veil of Shadows | 2½ | 56,5 | T. Piccone | HA. Pantall | 12 |
13ᵉ | 2 | Garbo | 2½ | 56,5 | H. Lebouc | P. Groualle | 76 |
14ᵉ | 12 | Glor Tire | ¾ | 56 | Mme L. Pearson | Mme Chapple-Hyam 🇬🇧 | 33 |
15ᵉ | 1 | Magyar Dance | ¾ | 56,5 | Mme M. Vélon | Mme L. Vanska | 70 |
16ᵉ | 4 | Global Queen | 1½ | 56,5 | R. Piechulek | M. Weiss 🇩🇪 | 53 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.