N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Kosakenzipfel | H5 | 13 | Reliable Man Soft Pleasure. | 61 | R. Piechulek | Mme S. Steinb. 🇩🇪 | Stall Wo Lauf. | 9p2p3p9p5p9p | 41.0 | 91.600 |
2 | Cassius | M4 | 10 | Toronado Calcia | 59 | T. Piccone | Pia & J. Brandt | T.E. Kjeseth | 2p3p0p8p5p0p | 39.0 | 59.990 |
3 | Centrical (ire) | H6 | 6 | Galileo Cladocera | 58,5 | C. Lecoeuvre | Fr. Monfort | K. Strangeway | 4p2p0p1p5p0p | 38.5 | 87.815 |
4 | Kaleo Palace | H7 | 14 | Palace Episode Balbeli | 58,5 | F. Veron | A. Couetil | Ec. Lafeu | 5p0p6p8p6p1p | 38.5 | 79.730 |
5 | Gaidar (ire) | H5 | 1 | Churchill Grey Lilas | 57 | U. Rispoli | G. Mosse | F. Amar | 1p4p4p1p7p5p | 37.0 | 84.870 |
6 | Devil In The Sky (ire) | H4 | 9 | Starspangled. Diablesse | 56,5 | H. Lebouc | Y. Barberot | Ec. Skymarc. | 3p0p0p8p4p6p | 36.5 | 73.810 |
7 | Black Milord du Tavel | H5 | 16 | Saddex Lady Tavel | 56,5 | C. Grosbois | E. Lecoiffier | Pignet | 9p5s7sTs4sAh | 36.5 | 24.500 |
8 | Lorne (gb) | F5 | 11 | Dariyan Height Of Sum. | 56 | Mme M. Eon | A. Fouassier | Ec. Dupont | 1p3p9p9p4p1p | 36.0 | 124.300 |
Perpetual Gl. | |||||||||||
10 | Ideal King | H7 | 7 | Sidestep Ideal World | 56 | Mme D. Santiago | V. Luka 🇨🇿 | Leram | 9p6p0p0p0p1p | 36.0 | 103.224 |
11 | Hollywood Africans | H5 | 2 | Martinborough Garden City | 55,5 | A. Crastus | Mme L. Pontoir | J.N. Temam | 1p3p6p1p4p4p | 35.5 | 144.400 |
12 | I'm A Believer | H4 | 5 | Seabhac Winds Up | 55,5 | S. Planque | F. Chappet | A. Gilibert | 2p0p4p2p8p4p | 35.5 | 89.590 |
13 | Storm City (gb) | H5 | 8 | Cityscape Fantastisch | 55,5 | T. Bachelot | S. Wattel | M.C. Sweeney | 1p3p4p0p7p4p | 35.5 | 66.020 |
14 | Lofsongur | F4 | 12 | Zarak Irlanda | 54,5 | A. Madamet | M. Brasme | B. Van Dalf. | 7p1p2p8p4p6p | 34.5 | 39.800 |
15 | Alerio (ger) | H5 | 15 | Adlerflug Amazona | 54 | F. Lefebvre | G. Courbot | Ec. Crocodile | 2p3p5p2p1p3p | 34.0 | 103.790 |
16 | Starecto | H3 | 3 | Ectot Starsic | 54 | Mme M. Velon | P. Sogorb | P. Sogorb | 4p5p2p1p5p4p | 36.0 | 31.380 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.