N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Splendino | H.4 | 11 | Anodin Splendido | 61 | T. Piccone | H.A. Pantall | J.C. Seroul | 2p4p6p5p1p1p | 41.5 | 102.150 |
2 | Central Park West | H.6 | 3 | Martinborough Rapid Trans. | 60,5 | T. Trullier | J. Phelippon | Horsemood | 5p4p8p3p1p4p | 41.0 | 264.383 |
3 | Calas | H.4 | 16 | Al Wukair Cetova | 59 | J. Moisan | P&J. Brandt | Buck Racing | 4p9p4p3p4p2p | 39.5 | 83.250 |
4 | Havoc | M.6 | 15 | Footsteps. Chasing Stars | 59 | R. Mangione | M. Rulec | C. Foeller | 1p4p6p5p1p3p | 39.5 | 182.948 |
5 | Charlesquint (ire) | H.7 | 6 | Showcasing Commute | 59 | H. Journiac | Y. Barberot | M.J. Goetschy | 6p0p0p0p0p1p | 39.5 | 229.325 |
6 | Saint Etienne (gb) | H.4 | 2 | Le Havre Ideal World | 58 | C. Lecoeuvre | Y. Barberot | G. August. | 1p0p6p0p6p2p | 38.5 | 72.930 |
7 | Ganass | M.3 | 9 | Cloth Of Stars Terra Fina | 57 | T. Bachelot | H. Ghabri | H. Ghabri | 1p4p0p3p6p3p | 38.0 | 88.300 |
8 | Celestin | H.7 | 4 | Dabirsim Celesteville | 57 | D. Breux | J.P. Macedo. | A. Marie. | 3p2p7p4p0p0p | 37.5 | 273.353 |
9 | Sitoi (gb) | H.3 | 10 | Siyouni Only Green | 57 | H. Besnier | L. Gadbin | G. August. | 2p9p1p2p7p3p | 38.0 | 24.700 |
10 | Bad Boy | H.3 | 8 | Fas Queendara | 56,5 | H. Boutin | J. Leroy | F. Leida | 5p3p4p1p2p2p | 37.5 | 77.000 |
11 | Gimanzor | H.4 | 14 | Almanzor Toungi | 55,5 | A. Crastus | N. Perret | J.C. Seroul | 6p2p3p1p4p6p | 36.0 | 26.730 |
12 | Denia (ire) | F.6 | 5 | Camelot Denga | 54,5 | Mme C. Pacaut | R. Fradet | M. Nikitas | 8p8p1p3p2p1p | 35.0 | 117.940 |
13 | True Tedesco (ger) | H.5 | 7 | Areion True Girl | 54 | C. Berge | A. Suborics 🇩🇪 | Stall Mydl. | 6p7p2p5p7p4p | 34.5 | 61.640 |
14 | Tilila | F.3 | 13 | Saxon Warrior Tell It As. | 53,5 | A. Madamet | A. Fabre | Ec. Peregr. | 5p8p2p2p8p2p | 34.5 | 42.880 |
15 | Purple Mood | H.3 | 1 | Sommerabend Vienna View | 53 | J. Marien | N. Caullery | M. Vidic | 0p0p0p9p8p3p | 34.0 | 51.700 |
16 | Exciting | M.6 | 12 | Exosphere Pietra Santa | 52,5 | B. Marie | D. Smaga | Woodpark B. | 9p1p1p0p3p9p | 33.0 | 98.080 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 8 | Célestin | 1'56"11 | 57 | D. Breux | JP. Macedo Da Cost. | 6,6 |
2ᵉ | 6 | Saint Etienne | tête | 58 | C. Lecoeuvre | Y. Barberot | 5,9 |
3ᵉ | 2 | Central Park West | c.tête | 60,5 | T. Trullier | J. Phelippon | 10 |
4ᵉ | 13 | True Tedesco | ¾ | 54 | C. Bergé | A. Suborics 🇩🇪 | 16 |
5ᵉ | 7 | Ganass | tête | 57 | T. Bachelot | H. Ghabri | 15 |
6ᵉ | 16 | Exciting | c.enc. | 52,5 | B. Marie | D. Smaga | 24 |
7ᵉ | 3 | Calas | ¾ | 59 | J. Moisan | Brandt | 10 |
8ᵉ | 4 | Havoc | c.tête | 59 | R. Mangione | M. Rulec | 24 |
9ᵉ | 11 | Gimanzor | 1 | 55,5 | A. Crastus | N. Perret | 13 |
10ᵉ | 9 | Sitoi | tête | 57 | H. Besnier | L. Gadbin | 21 |
11ᵉ | 10 | Bad Boy | c.enc. | 56,5 | H. Boutin | J. Leroy | 31 |
12ᵉ | 12 | Denia | nez | 54,5 | Mme C. Pacaut | R. Fradet | 48 |
13ᵉ | 14 | Tilila | enc. | 53,5 | A. Madamet | A. Fabre | 9,7 |
14ᵉ | 1 | Splendino | 3 | 61 | T. Piccone | HA. Pantall | 6,7 |
15ᵉ | 5 | Charlesquint | 6½ | 59 | H. Journiac | Y. Barberot | 26 |
16ᵉ | 15 | Purple Mood | ¾ | 53 | J. Marien | N. Caullery | 73 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.