N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Glaer (gb) | H.8 | 6 | Siyouni Glorious Sight. | 58 | C. Soumillon | P. Groualle | Haras St Pair | 1p2p5p3p1p1p2p | 46.0 | 175.160 |
2 | Morphewan | M.5 | 10 | Morpheus Obiwan | 56 | H. Besnier | P. Cottier | D. Dumoulin | 3p1p4p3p3p1p2p | 45.0 | 175.020 |
3 | Hooking (gb) | H.9 | 5 | Lope de Vega Quanzhou | 56 | R. Thomas | P. Decouz | Ec. Griezmann | 3p6p1p4p3p1p1p | 46.0 | 377.724 |
4 | Rock Blanc | H.8 | 3 | Youmzain Rock Harmonie | 56 | Mme S. Chuette | M. Delzangles | Mme Leurson | 8p1p1p3p0p6p0p | 45.0 | 297.405 |
5 | Bay d'Argent | H.5 | 4 | New Bay Joiedargent | 56 | S. Pasquier | N. Perret | J-C. Seroul | 1p3p2p4p3p2p1p | 43.5 | 100.500 |
6 | Dar Toungi | H.7 | 2 | Kendargent Toungi | 56 | T. Piccone | N. Perret | J-C. Seroul | 1p5p2p6p3p1p1p | 47.0 | 241.520 |
7 | Atlast | M.4 | 1 | Farhh Pitamore | 55,5 | M. Guyon | C. Ferland | Werth. & Frere | 0p5p1p1p2p | 50.0 | 70.500 |
8 | Embrace (ire) | F.5 | 8 | Lope de Vega Whazzis | 54,5 | C. Demuro | M. Baratti | Haras d'Etreh. | 8p8p7p8p0p7p8p | 40.0 | 13.491 |
9 | At No Time (gb) | F.4 | 7 | Galileo Lucky Kristal. | 54 | D. Breux | N. Le Roch | Haras d'Etreh. | 1p2p2p | — | 11.256 |
10 | Make a Wish | F.4 | 9 | Morandi Adhere | 54 | A. Orani | Mme M. Scandella-L. | H. Rousseau | 1p7p3p0p8p9p2p | 41.5 | 105.550 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 3 | Hooking | 2'00"97 | 56 | R Thomas | P Decouz. | 2,6 |
2ᵉ | 5 | Bay d'Argent | ½ | 56 | S Pasquier | N Perret | 8,3 |
3ᵉ | 6 | Dar Toungi | 2 ½ | 56 | T Piccone | N Perret | 14 |
4ᵉ | 7 | Atlast | nez | 55,5 | M Guyon | C Ferland | 4,2 |
5ᵉ | 4 | Rock Blanc | 1 | 56 | Mme S Chuette | M Delzangles | 15 |
6ᵉ | 8 | Embrace | ¾ | 54,5 | C Demuro | M Baratti | 58 |
7ᵉ | 10 | Make a Wish | 2 ½ | 54 | A Orani | Mme M Scandella-Lac. | 23 |
8ᵉ | 9 | At No Time | enc. | 54 | D Breux | N Le Roch | 30 |
9ᵉ | 1 | Glaer | nez | 58 | C Soumillon | P Groualle | 5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Classement | Cheval | Points | Propriétaire | Entraîneur |
---|---|---|---|---|
1er | HOOKING | 85 | Ecurie Antoine Griezmann | Philippe Decouz |
2e | Glaer | 50 | SCEA Haras de Saint-Pair | Pierre Groualle |
2e | Présage Nocturne* | 50 | Paolo Zambelli | Alessandro et Giuseppe Botti |
4e | Bay d'Argent ** | 40 | Jean-Claude Seroul | Nicolas Perret |
5e | Dar Toungi ** | 20 | Jean-Claude Seroul | Nicolas Perret |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.