N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
1 | Al Qareem (ire) | H.6 | 3 | Awtaad Moqla | 59,5 | C. Lee | KR Burke 🇬🇧 | Nick Bradley Rac. | 4p1p1p2p5p2p5p4p | 50.5 | 543.030 |
2 | Sirjan (ger) | H.5 | 8 | Zarak Sortilege | 58,5 | V. Seguy | A. Tsereteli 🇪🇸 | Cum Laude Racing | 1p1p2p5p2p7p8p0p | 46.0 | 128.050 |
3 | Rashford | M.5 | 2 | Zarak Randium | 58,5 | M. Barzalona | M. Weissmeier 🇩🇪 | F. Hodel | 1p3p4p5p7p5p5p2p | 48.0 | 183.800 |
4 | Mr Hollywood (ire) | M.5 | 5 | Iquitos Margie's Music | 57 | T. Piccone | H. Pantall | S. Abdullah | 5p4p3p3p4p1p0p2p | 49.0 | 323.500 |
5 | Bay d'Argent | H.5 | 1 | New Bay Joiedargent | 57 | S. Pasquier | N. Perret | J. Seroul | 4p2p1p3p2p4p3p2p | 45.5 | 119.500 |
6 | Strassia | F.4 | 7 | Kendargent Stracy | 56,5 | A. Lemaitre | L. Gadbin | G.Pariente/Ec.B&T | 3p1p4p5p4p1p5p | 46.0 | 79.600 |
7 | Internaute (ire) | M.4 | 6 | Sea The Stars Solemia | 56,5 | M. Guyon | Chr. Head | Wertheimer & Frere | 5p3p1p2p2p4p | 50.0 | 57.460 |
8 | Jordanella | F.6 | 4 | Ectot Shaheen Zain | 55,5 | O. d' Andigne | A. Couetil | S. Geffray | 3p1p8p7p2p1p5p2p | 44.5 | 89.710 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 7 | Internaute | 2'31"47 | 56,5 | M. Guyon | C. Head | 2,9 |
2ᵉ | 3 | Rashford | 3 | 58,5 | M. Barzalona | MF. Weissmeier 🇩🇪 | 9,1 |
3ᵉ | 1 | Al Qareem | c.tête | 59,5 | C. Lee | K. Burke 🇬🇧 | 2,5 |
4ᵉ | 4 | Mr Hollywood | 1¼ | 57 | T. Piccone | HA. Pantall | 13 |
5ᵉ | 5 | Bay d'Argent | ½ | 57 | S. Pasquier | N. Perret | 8,4 |
6ᵉ | 6 | Strassia | 5 | 56,5 | A. Lemaitre | L. Gadbin | 16 |
7ᵉ | 2 | Sirjan | enc. | 58,5 | V. Seguy | A. Tsereteli 🇪🇸 | 32 |
8ᵉ | 8 | Jordanella | 5½ | 55,5 | O. D' Andigné | A. Couétil | 25 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.