N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Dilawar (ire) | H.8 | 8 | Dubawi Dolniya | 60 | S. Ladjadj | C&Y. Lerner | Victorious Racing | 2p1p1p3p●2p2p3p | 47.0 | 290.565 |
2 | Saint Etienne (gb) | H.5 | 4 | Le Havre Ideal World | 57 | C. Lecoeuvre | Y. Barberot | G. Augustin-Norm. | 1p0p●2p1p0p6p0p | 42.0 | 109.500 |
3 | Nights On Broadway | M.7 | 10 | Night Of Thun. Xcape To Vict. | 57 | A. Madamet | G. Vaz | D. Ribeiro | 8p●7p1p5p5p1p2p | 40.5 | 103.530 |
4 | Morphewan | M.5 | 1 | Morpheus Obiwan | 57 | M. Barzalona | P. Cottier | D. Dumoulin | 5p2p3p●1p4p3p3p | 44.5 | 186.120 |
5 | Kovrov | H.5 | 2 | Toronado Victhur | 57 | M. Guyon | J. Reynier | A. Jathiere | 6p●4p1p4p1p●5p | 45.0 | 102.200 |
6 | Agador | M.6 | 5 | Caravaggio Marunouchi | 57 | G. Guedj-Gay | J. Resimont | Haras des Sens/K. | 1p●6p7p2p●1p1p | 46.0 | 137.380 |
7 | Future Fate (gb) | M.4 | 9 | Dubawi Golden Attit. | 57 | A. Lemaitre | Tim. Donworth | LNJ Foxwoods | ●1p4p6p8p1p4p4p | 43.0 | 70.550 |
8 | Veritable | H.5 | 12 | Ribchester Absolutely T. | 57 | T. Blanchouin | S. Gavilan | L. Moutoussamy | 1p0p1p●0p2p0p2p | 39.5 | 96.580 |
9 | Bevan | H.6 | 11 | Zarak Savanna Days | 57 | A. Pouchin | L. Gadbin | Doussot/Loggia/J. | ●5p2p2p4p1p1p0p | 45.0 | 206.670 |
10 | Dar Toungi | H.7 | 6 | Kendargent Toungi | 57 | S. Pasquier | N. Perret | JC. Seroul | 9p3p●1p5p2p6p3p | 45.5 | 250.520 |
11 | Good Gift | H.6 | 7 | Territories Guiana | 57 | T. Piccone | Ha. Pantall | Westminster Race | 2p1p3p5p●4p●4p | 46.0 | 70.407 |
12 | The Top Gatsby | F.5 | 3 | The Grey Gats. Lady Top | 55,5 | E. Hardouin | F. Pardon | A. Fehr | ●3p1p1p3p1p1p3p | 44.0 | 100.500 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Dilawar | 2'05"00 | 60 | S. Ladjadj | C&Y Lerner | 9,2 |
2e | 11 | Good Gift | ¼ | 57 | T. Piccone | HA Pantall | 4,3 |
3e | 10 | Dar Toungi | ½ | 57 | S. Pasquier | N. Perret | 19 |
4e | 4 | Morphewan | ¾ | 57 | M. Barzalona | P. Cottier | 6,3 |
5e | 9 | Bevan | 2 | 57 | A. Pouchin | L. Gadbin | 10 |
6e | 5 | Kovrov | ¼ | 57 | M. Guyon | J. Reynier | 4,8 |
7e | 7 | Future Fate | 1 | 57 | A. Lemaitre | T. Donworth | 12 |
8e | 3 | Nights On Broadway | enc. | 57 | A. Madamet | G. Vaz | 64 |
9e | 2 | Saint Etienne | 1¼ | 57 | C. Lecoeuvre | Y. Barberot | 20 |
10e | 12 | The Top Gatsby | ¾ | 55,5 | E. Hardouin | F. Pardon | 15 |
11e | 8 | Véritable | 1¾ | 57 | T. Blanchouin | Mme S. Gavilan | 80 |
12e | 6 | Agador | 16 | 57 | I. MENDIZABAL | J. Resimont | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.