 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains | 
| 1 | Daring Prince (gb) | M.4a | 3 | Zarak Darma | 57 | C. Soumillon | S. Wattel | I. Corbani | 5p●1p4p3p5p | 47.5 | 96.750 | 
| 2 | Birr Castle | H.5a | 4 | Cloth Of Sta. Baki | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | Godolphin | 6p●2p3p4p6p | 49.5 | 234.516 | 
| 3 | Horizon Doré | H.5a | 2 | Dabirsim Sweet Alabam. | 57 | M. Barzalona | P. Cottier | Gouss./Ec.Sud | 7p●3p2p5p2p | 53.0 | 698.455 | 
| 4 | Certain Lad (gb) | H.9a | 5 | Clodovil Chelsey Jayn. | 57 | G. Bass | J. Channon | C. Hirst | ●1p2p2p1p | 51.0 | 515.327 | 
| 5 | Map Of Stars (gb) | M.4a | 1 | Sea The Star Bateel | 57 | J. Doyle | F. Graffard | Wathnan Racing | 1p●1p4p1p | 49.5 | 128.000 | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 5 | Map of Stars | 2'05"20 | 57 | J. Doyle | FH. Graffard | 1,5 | 
| 2ᵉ | 3 | Horizon Doré | 2½ | 57 | M. Barzalona | P. Cottier | 4,4 | 
| 3ᵉ | 4 | Certain Lad | 1 | 57 | G. Bass | 🇬🇧 J. Channon | 6,9 | 
| 4ᵉ | 2 | Birr Castle | 1½ | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | 14 | 
| 5ᵉ | 1 | Daring Prince | 7 | 57 | C. Soumillon | S. Wattel | 10 | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Bah dans ces conditions pourquoi l'avoir aligné au départ du Prix d'Harcourt après son Prix Exbury ?Malgré cette performance éclatante, l'entraîneur reste prudent concernant l'avenir immédiat de son champion : "C'est un peu embêtant car le Prix Ganay, son objectif, est dans trois semaines.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Bonne question !Sea Bird écrit:
Bah dans ces conditions pourquoi l'avoir aligné au départ du Prix d'Harcourt après son Prix Exbury ?Malgré cette performance éclatante, l'entraîneur reste prudent concernant l'avenir immédiat de son champion : "C'est un peu embêtant car le Prix Ganay, son objectif, est dans trois semaines.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
