N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Azimpour (ire) | M.3a | 7 | Dubawi Azmiyna | 58 | M. Barzalona | F. Graffard | Fam. Aga Khan | ●1p | — | 25.000 |
2 | Dreamliner | M.3a | 5 | Adlerflug Game Theory | 58 | T. Bachelot | S. Wattel | P. Betts | 2p●3p1p2p | 46.0 | 37.500 |
3 | Nizam | M.3a | 1 | Pinatubo Nausha | 58 | C. Demuro | M. Baratti | N. Bizakov | ●1p1p | — | 28.500 |
4 | Cualificar (gb) | M.3a | 2 | Lope de Vega Qualify | 58 | A. Pouchin | A. Fabre | Godolphin | 1p●4p3p | 42.0 | 23.500 |
5 | Reach The Sky | M.3a | 6 | Calyx Reach The W. | 58 | H. Besnier | P. Cottier | Gouss./Ec.Hasp. | 3p1p | — | 13.800 |
6 | New Ground (gb) | M.3a | 4 | New Bay Gaining | 58 | M. Guyon | H. Devin | Juddmonte | ●1p1p | — | 32.000 |
7 | Waka Waka | M.3a | 3 | Dabirsim Watayouna | 58 | A. Orani | J. Reynier | Ec. Norm. Ps | 1p1p5p | 44.0 | 25.650 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 4 | Cualificar | 1'50"02 | 58 | A. Pouchin | A. Fabre | 9,1 |
2ᵉ | 1 | Azimpour | enc. | 58 | M. Barzalona | FH Graffard | 2,5 |
3ᵉ | 6 | New Ground | ¾ | 58 | M. Guyon | HF Devin | 7,7 |
4ᵉ | 2 | Dreamliner | ¾ | 58 | T. Bachelot | S. Wattel | 5,9 |
5ᵉ | 3 | Nizam | ¾ | 58 | C. Demuro | M. Baratti | 4 |
6ᵉ | 5 | Reach The Sky | 1¼ | 58 | H. Besnier | P. Cottier | 37 |
7ᵉ | 7 | Waka Waka | 1¼ | 58 | A. Orani | J. Reynier | 8,9 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.