N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | VH | Gains |
1 | Ghoufrann | F3 | 7 | 57 | A. Madamet | H. Ghabri | ●1p5p2p | 40,5 | 24 000 € |
2 | Fraise des Bois | F3 | 3 | 57 | C. Demuro | JC. Rouget | ●3p2p1p1p1p | 48 | 107 100 € |
3 | Lhakpa | F3 | 8 | 57 | O. Murphy | Y. Barberot | 3p3p●2p6p1p | 44,5 | 82 140 € |
4 | Kaadi | F3 | 1 | 57 | H. Besnier | P. Cottier | 1p2p2p3p●1p | 45 | 161 343 € |
5 | Daylight | F3 | 4 | 57 | M. Barzalona | P. Cottier | ●2p2p3p1p3p | 50 | 220 940 € |
6 | Mimos | F3 | 9 | 57 | T. Piccone | N. Le Roch | ●1p5p3p1p5p | 45,5 | 61 150 € |
7 | Better Together | F3 | 5 | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | ●1p1p2p | 44,5 | 51 000 € |
8 | Relaxx | F3 | 6 | 57 | R. Thomas | C&Y Lerner | ●4p6p3p1p3p | 45 | 52 300 € |
9 | Iron Bird | F3 | 2 | 57 | M. Guyon | C. Ferland | 2p●3p3p1p5p | 44,5 | 78 650 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 7 | Better Together | 1'24"25 | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | 6,5 |
2ᵉ | 1 | Ghoufrann | 1 | 57 | A. Madamet | H. Ghabri | 39 |
3ᵉ | 5 | Daylight | tête | 57 | M. Barzalona | P. Cottier | 1,9 |
4ᵉ | 6 | Mimos | 3 | 57 | T. Piccone | N. Le Roch | 23 |
5ᵉ | 3 | Lhakpa | 1¼ | 57 | O. Murphy | Y. Barberot | 13 |
6ᵉ | 2 | Fraise des Bois | enc. | 57 | C. Demuro | JC. Rouget | 7,1 |
7ᵉ | 8 | Relaxx | 1¾ | 57 | R. Thomas | C&Y Lerner | 13 |
8ᵉ | 9 | Iron Bird | 14 | 57 | M. Guyon | C. Ferland | 9,6 |
9ᵉ | 4 | Kaadi | 16 | 57 | H. Besnier | P. Cottier | 15 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.