N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
57 | |||||||||||
2 | Burhan (gb) | M.3a | 7 | Siyouni Dubawi | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | Imad Alsagar | 2p●3p1p4p | 41.0 | 31.100 |
3 | Tolebi | H.3a | 4 | Golden Horde Invincible Sp. | 57 | C. Demuro | A. Fabre | Nurlan Bizakov | 1p●3p | — | 18.000 |
4 | Libyan Pharoah | M.3a | 3 | American Pha. Kendargent | 57 | M. Guyon | Y. Barberot | M. Eldubeba | 1p●4p8p1p2p2p | 44.0 | 42.300 |
5 | Afogado (ire) | M.3a | 5 | Too Darn Hot Pivotal | 57 | C. Lecoeuvre | P&J. Brandt | Blichf./Jordan. | 1p1p●2p5p6p | 41.5 | 50.000 |
6 | Champagne Powder | M.3a | 2 | Kodiac Teofilo | 57 | T. Piccone | P&O Cole 🇬🇧 | Jones/Burr./PFI | 2p●3p4p | 46.0 | 57.800 |
7 | Blue Island (ire) | F.3a | 1 | Blue Point Galileo | 55,5 | R. Thomas | C&Y. Lerner | Ec. des Charmes | 2p●2p1p | 40.5 | 37.400 |
8 | Epson Blue Cen (ire) | F.3a | 8 | Blue Point Sixties Icon | 55,5 | A. Madamet | H. Devin | Yeguada Centur. | ●1p4p5p2p1p | 46.0 | 66.810 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.