N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
1 | Maranoa Charlie | M.3 | 1 | Wootton Bassett Koubalibre | 58 | A. Lemaitre | Chr. Head | P. Maher/J. Ba.. | 1p●4p1p1p1p1p | 50.5 | 191.275 |
2 | Dream Dreamer | ||||||||||
3 | Woodshauna | M.3 | 5 | Wooded Tosen Shauna | 57 | C. Soumillon | Fh. Graffard | Al Shaqab Racing | 3p1p2p●1p3p | 48.5 | 68.500 |
4 | Jenilat Bright | H.3 | 6 | Birchwood Sovereigns Br. | 57 | T. Piccone | M. Nieslanik 🇨🇿 | Mme E. Nieslan. | 1p | — | 5.100 |
5 | Fraise des Bois | F.3 | 4 | Zelzal Artifix | 55,5 | C. Demuro | Jc. Rouget | Denford Stud | 6p●3p2p1p1p1p1p | 47.5 | 107.100 |
6 | Profumo Di Iena | F.3 | 3 | The Grey Gatsby Endeavor | 55,5 | S. Pasquier | M. Guarnieri | Mr L. A. Morari | 1p1p1p7p●0p | 42.5 | 45.000 |
7 | Time For Sandals (ire) | F.3 | 7 | Sands Of Mali Days Of Summer | 55,5 | M. Barzalona | Ha. Eustace 🇬🇧 | D. Bevan/Mme D. | 3p●2p3p1p | 47.5 | 108.715 |
8 | Polyvega (ire) | F.3 | 8 | Lope De Vega Polydream | 55,5 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer & Fr. | 3p1p●5p2p6p2p1p | 49.0 | 103.150 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 3 | Woodshauna | 1'08"67 | 57 | C. Soumillon | FH. Graffard | 6,8 |
2ᵉ | 7 | Time For Sandals | tête | 55,5 | M. Barzalona | H. Eustace 🇬🇧 | 4,7 |
3ᵉ | 8 | Polyvega | 2 | 55,5 | M. Guyon | C. Ferland | 7,3 |
4ᵉ | 1 | Maranoa Charlie | 1¼ | 58 | A. Lemaitre | C. Head | 1,9 |
5ᵉ | 6 | Profumo Di Iena | 3½ | 55,5 | S. Pasquier | M. Guarnieri | 16 |
6ᵉ | 5 | Fraise des Bois | 2 | 55,5 | C. Demuro | JC. Rouget | 12 |
7ᵉ | 4 | Jenilat Bright | 6 | 57 | T. Piccone | M. Nieslanik 🇨🇿 | 31 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.