N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vadinska (ire) | F.3 | 5 | Kodiac Vadsena | 57 | M. Barzalona | Fh. Graffard | Aga Khan Studs | 1 | *** | 13.500 |
2 | Ghoufrann (ire) | F.3 | 2 | Oasis Dream Cale Lane | 57 | C. Demuro | H. Ghabri | Mr M. Aguel | 92●1522 | 47.5 | 40.000 |
3 | Godspeed | F.3 | 7 | Hello Youmzain Mary's Prec. | 57 | C. Soumillon | C&y. Lerner | P.R.Bradley. | 83311 | 44.0 | 29.700 |
4 | Eponine (ire) | F.3 | 4 | Tamayuz Porcelaine | 57 | M. Guyon | P. Sogorb | Cotton House B | 251●1 | 43.5 | 36.250 |
5 | Mimos | F.3 | 8 | City Light Gentle Whisp. | 57 | T. Piccone | N. Le Roch | Haras D'etreha | 04●15315 | 45.0 | 69.150 |
6 | Tigress Of Gaul | F.3 | 6 | Siyouni Lucerne | 57 | A. Lemaitre | Tim. Donworth | J. Aguirre-M. | 641●1 | 42.5 | 37.000 |
7 | Relaxx | F.3 | 1 | City Light Texalila | 57 | R. Thomas | C&y. Lerner | Stars Of Fort. | 37●463113 | 43.5 | 60.550 |
8 | Betty Clover (gb) | F.3 | 3 | Time Test Reprieval | 57 | W. Buick | Mme E. Johnson 🇬🇧 | The Ascot Rev. | 24●482821211 | 45.5 | 94.607 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 3 | Godspeed | 1'35"07 | 57 | C. Soumillon | C&Y Lerner | 4,5 |
2ᵉ | 4 | Eponine | 1 | 57 | M. Guyon | P. Sogorb | 11 |
3ᵉ | 8 | Betty Clover | 1 | 57 | W. Buick | Mme E. Johnson-Houghton 🇬🇧 | 6,6 |
4ᵉ | 7 | Relaxx | tête | 57 | R. Thomas | C&Y Lerner | 17 |
5ᵉ | 1 | Vadinska | 1¼ | 57 | M. Barzalona | FH. Graffard | 1,9 |
6ᵉ | 2 | Ghoufrann | 3 | 57 | C. Demuro | H. Ghabri | 13 |
7ᵉ | 6 | Tigress of Gaul | 1½ | 57 | A. Lemaitre | T. Donworth | 25 |
8ᵉ | 5 | Mimos | 1¼ | 57 | T. Piccone | N. Le Roch | 29 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.