Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
13h27 | 4 | Prix des Bougainvillées | P (2 ans) | 1.350 | Inédits | 23.000 |
14h12 | 5 | Prix des Capucines | P (3 ans) | 1.350 | Hand. | 20.000 |
14h47 | 6 | Prix des Anémones | P (3 ans) | 2.100 | Maiden | 21.000 |
15h22 | 7 | Prix des Bégonias | P (3 ans) | 2.100 | Maiden | 21.000 |
15h57 | 8 | Prix des Dahlias | P (4 & +) | 1.900 | Classe 3 | 15.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h32 | 1 | Prix du Cabinet Lassus | P (2 ans) | 1.200 | Maiden | 23.000 |
17h17 | 2 | Prix Baroud d'Honneur | P (2 ans) | 1.200 | Maiden | 23.000 |
17h52 | 3 | Prix le Jardin des Fleurs | P (4 & +) | 1.600 | Hand. - Classe 3 | 20.000 |
18h27 | 4 | Prix PMU France | P (4 & +) | 1.900 | Hand. - Classe 4 | 17.000 |
19h02 | 5 | Prix Kiloutou Énergie | P (4 & +) | 1.900 | Hand. - Classe 4 | 15.000 |
19h35 | 6 | Prix Aissa - Association des Propriétaires du S… | P (4 & +) | 1.900 | 16.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.