N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graft (ire) | M.2 | 4 | U S Navy Flag Preobrajenska | 57 | C. Demuro | Mme J. Soudan | Mr H. Chavancy | 323 | 13.260 |
2 | Caro Buono | M.2 | 8 | Zelzal Cherie Good | 57 | C. Lecoeuvre | F. Guyader | M.Tronco & S | 132 | 25.200 |
3 | Super Soldier (ire) | M.2 | 1 | Dark Angel First Party | 57 | C. Lee | Kr. Burke 🇬🇧 | M.S. Alshehhi & | 21 | 10.347 |
4 | Focus (ire) | M.2 | 7 | Siyouni Hidaka | 57 | M. Guyon | A. Fabre | Wertheimer & F | 1 | 25.000 |
5 | Radiant | F.2 | 3 | City Light Robanne | 55.5 | A. Lemaitre | Tim. Donworth | Lnj Foxwoods S | 14 | 15.500 |
6 | Nyoka (ire) | F.2 | 6 | Bungle Inthej. Amahoro | 55.5 | E. Verhestraet. | Mme A. Murphy | Mme Amy Murphy | 561 | 18.690 |
7 | Kimi Rey (gb) | F.2 | 5 | Kingman Frilly | 55.5 | M. Barzalona | Fh. Graffard | Mme J. Newett | 1T | 15.000 |
8 | Saucy Jane (gb) | F.2 | 2 | Lope Y Fernand. Sea Horn | 55.5 | S. James | J. Morland 🇬🇧 | Nick Bradley R. | 412 | 13.146 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.