N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | VH | Gains |
1 | Maranoa Charlie | M3 | 1 | 58 | A. Lemaitre | C. Head | 4p1p●4p1p1p | 50,5 | 199 275 € |
3 | Burhan | M3 | 7 | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | 1p2p●3p1p4p | 48 | 58 600 € |
4 | Houquetot | M3 | 9 | 57 | I. Mendizabal | C. Head | 10p●7p1p2p1p | 46 | 88 000 € |
5 | Dos Mukasan | M3 | 2 | 57 | C. Demuro | C. Head | 13p1p●1p4p1p | 45 | 52 500 € |
6 | Afogado | M3 | 8 | 57 | C. Lecoeuvre | P&J Brandt | 3p2p1p1p●2p | 47 | 69 250 € |
7 | Reach The Sky | M3 | 6 | 57 | M. Barzalona | P. Cottier | 7p1p6p3p1p | 44,5 | 28 800 € |
8 | Silius | M3 | 3 | 57 | M. Guyon | C. Ferland | 2p1p1p1p●4p | 49 | 119 000 € |
9 | Polyvega | F3 | 4 | 55,5 | S. Pasquier | C. Ferland | 3p3p1p●5p2p | 48,5 | 115 150 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 1 | Maranoa Charlie | 1'20"27 | 58 | A. Lemaitre | C. Head | 3,2 |
2ᵉ | 8 | Silius | 2 | 57 | M. Guyon | C. Ferland | 3,7 |
3ᵉ | 9 | Polyvega | 2½ | 55,5 | S. Pasquier | C. Ferland | 7,1 |
4ᵉ | 7 | Reach The Sky | enc. | 57 | M. Barzalona | P. Cottier | 13 |
5ᵉ | 3 | Burhan | ¾ | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | 5,4 |
6ᵉ | 4 | Houquetot | enc. | 57 | I. Mendizabal | C. Head | 11 |
7ᵉ | 5 | Dos Mukasan | ½ | 57 | C. Demuro | C. Head | 15 |
8ᵉ | 6 | Afogado | 1½ | 57 | C. Lecoeuvre | P&J Brandt | 18 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.