Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h32 | 1 | Tattersalls Prix De Saint-Patrick | P (3 ans) | 1.600 | Listed - 09 Parts | 55.000 |
16h07 | 2 | Prix De L'Hermitage - Toyota & Lexus Saint-Maximin | P (3 ans) | 1.600 | Maiden - 09 Parts | 27.000 |
16h42 | 3 | Tattersalls Prix De Bagatelle | P (3 ans) | 1.600 | Listed - 07 Parts | 55.000 |
17h17 | 4 | Prix De La Fosse Aux Cerfs - B.P.E. Lecieux | P (4 & +) | 1.800 | Recl. - 07 Parts | 19.000 |
17h52 | 5 | Prix De L'Aire Cantilienne | P (3 ans) | 2.400 | Hand. - 16 Parts | 21.000 |
18h32 | 6 | Prix Des Lions - Trophée Studio Harcourt | P (4 & +) | 1.600 | Classe 3 - 11 Parts | 19.000 |
19h07 | 7 | Prix De Gascourt - C.P.N. | P (2 ans) | 1.200 | Recl. - 10 Parts | 19.000 |
19h42 | 8 | Prix Des Lionnes - Trophée Studio Harcourt | P (4 & +) | 2.200 | Classe 3 - 09 Parts | 19.000 |
20h17 | 9 | Prix De La Fosse Aux Biches - Pépinières Châtelain | P (3 ans) | 2.200 | Maiden - 07 Parts | 27.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
17h40 | 2 | Prix Henri Véran | P (3 ans) | 2.500 | Recl. - 08 Parts | 10.000 |
18h40 | 4 | Prix Du Faron | P (4 & +) | 1.850 | Recl. Vh. - 10 Parts | 10.000 |
19h40 | 6 | Prix Louis Bernus | P (3 ans) | 1.850 | Classe 3 - 07 Parts | 11.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.