Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h01 | 1 | Prix Ventre Saint-Gris | P (2 ans) | 1.400 | 07 Parts - Maiden | 27.400 |
14h33 | 2 | Prix Carteret | P (3 ans) | 2.400 | 05 Parts - Classe 3 | 21.000 |
15h05 | 3 | Prix de Chilly-Mazarin | P (4 & +) | 2.500 | Recl. Vh. - 08 Parts - Classe 4 | 15.400 |
15h37 | 4 | Prix de Reims | P (4 & +) | 3.000 | Hand. - 13 Parts - Classe 3 | 21.100 |
16h10 | 5 | Prix de Château-Thierry | P (4 & +) | 3.000 | Hand. - 13 Parts - Classe 3 | 19.200 |
16h43 | 6 | Prix de l'Aqueduc de l'Avre | P (4 & +) | 1.400 | Hand. - 13 Parts - Classe 4 | 14.400 |
17h16 | 7 | Prix des Réservoirs de l'Avre | P (4 & +) | 1.400 | Hand. - 14 Parts - Classe 3 | 21.100 |
17h49 | 8 | Prix du Jardin de l'Avre | P (4 & +) | 1.400 | Hand. - 14 Parts - Classe 3 | 19.200 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h53 | 1 | Prix Nissan A.G.S. | P (2 ans) | 1.400 | 13 Parts - Maiden | 21.000 |
17h32 | 4 | Prix Mandore | P (4 & +) | 1.900 | 09 Parts | 16.000 |
18h05 | 5 | Prix Helleniqua (Maison des Parents Ronald Mc… | P (2 ans) | 1.200 | 05 Parts - Classe 2 | 24.700 |
18h40 | 6 | Prix Bengali d'Albret | P (3 ans) | 1.400 | 07 Parts | 20.000 |
19h15 | 7 | Prix André Belinguier | P (3 ans) | 1.600 | 05 Parts - Classe 1 | 27.400 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.