N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Maranoa Charlie | M.3 | 58 | Chr. Head | Bond Thoroughbred... | 51.5 |
2 | Ciaran | M.3 | 58 | M. Guarnieri | Paolo Donzelli | 46.0 |
3 | Shadow Of Light (gb) | M.3 | 58 | C. Appleby 🇬🇧 | Godolphin | 54.0 |
4 | Cosmic Year (gb) | M.3 | 58 | Harry Charlton 🇬🇧 | Juddmonte | 52.0 |
5 | The Lion In Winter (ire) * | M.3 | 58 | Ap. O'Brien 🇮🇪 | Tabor & Smith & Magn. | 51.0 |
6 | Woodshauna | M.3 | 58 | Fh. Graffard | Resolute Bloodstock | 48.5 |
7 | Cacofonix (ire) | M.3 | 58 | Y. Barberot | Wertheimer & Frere | 45.5 |
8 | Silius (ire) | M.3 | 58 | C. Ferland | Wertheimer & Frere | 49.0 |
9 | Daylight | F.3 | 56.5 | P. Cottier | Gousserie & Gavro. | 49.0 |
10 | Apollo Fountain (gb) * | F.3 | 56.5 | A. Fabre | Juddmonte Farms | 47.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.