Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
11h28 | 1 | Prix Jean Boulard | P (3 ans) | 2.000 | 05 Parts - Classe 2 | 20.100 |
11h59 | 2 | Prix Gérard Samoun | P (3 ans) | 1.400 | Récl. - 09 Parts | 11.500 |
12h31 | 3 | Prix de la Ville de Karlovy Vary (Prix de Saint-Félix) | P (2 ans) | 1.400 | Hand. - 07 Parts | 17.300 |
13h03 | 4 | Prix de Lyon-la-Soie | P (4 & +) | 1.600 | Hand. - 16 Parts - Classe 4 | 12.500 |
13h40 | 5 | Prix de Montaigu-le-Blin (Prix de la Pastille) | P (4 & +) | 2.400 | Récl. Vh. - 10 Parts - Classe 4 | 12.500 |
14h15 | 6 | Prix de Lyon-Parilly | P (4 & +) | 1.600 | Hand. - 16 Parts - Classe 4 | 14.400 |
14h50 | 7 | Prix Christian Chazelle | P (4 & +) | 1.600 | Hand. - 16 Parts - Classe 4 | 16.300 |
15h32 | 8 | Prix Burgos | P (4 & +) | 1.600 | Hand. - 16 Parts - Classe 3 | 19.200 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
16h10 | 1 | Prix Créabois Bassin d'Arcachon | P (3 & +) | 1.100 | Hand. - 13 Parts - Classe 4 | 16.300 |
16h57 | 2 | Prix Louis du Cheyron | P (4 & +) | 1.600 | Hand. - 15 Parts - Classe 4 | 16.300 |
17h32 | 3 | Prix Pierre & Gérard Schocron | P (4 & +) | 1.600 | Hand. - 14 Parts - Classe 4 | 14.400 |
18h07 | 4 | Prix Gueuleton Arcachon | P (2 ans) | 1.400 | 09 Parts - Inédits | 21.000 |
18h42 | 5 | Critérium de l'Atlantique | P (4 & 5) | 2.400 | 10 Parts | 32.900 |
19h14 | 6 | Prix A2i Informatique | P (3 ans) | 2.000 | Hand. - 07 Parts | 19.200 |
19h46 | 7 | Prix des Foie Gras Biraben | P (3 ans) | 1.600 | Récl. - 07 Parts | 14.400 |
20h18 | 8 | Prix la Toque Cuivrée | P (3 ans) | 1.400 | 06 Parts - Classe 2 | 20.100 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.