N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moojeed | M.2 | 5 | Dark Angel Sierchik | 58 | M. Barzalona | FH. Graffard | A. Al Maktoum | 123 | 47.0 | 52.700 |
2 | Tadej (gb) | M.2 | 3 | Ardad Tilly Frankl | 58 | Mme H. Doyle | AMB. Watson 🇬🇧 | Jinky F. & Part. | 61p5p4p | 45.5 | 21.011 |
3 | Super Soldier (ire) | M.2 | 2 | Dark Angel First Party | 58 | C. Lee | KR. Burke 🇬🇧 | Jc Org. & Part. | 0p2p2p1p | 41.5 | 22.347 |
4 | Imperial Me Cen (ire) | M.2 | 1 | Mehmas Imperial. D. | 58 | A. Madamet | HF. Devin | Yeg. Centurion | 3p1p3p1p | 45.5 | 71.200 |
5 | Green Sense (ire) | F.2 | 4 | Starman Big Boned | 56.5 | M. Guyon | JP. O'Brien 🇮🇪 | S. Munir/I. So. | 0p2p1p | 44.0 | 25.100 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.