Heure | N° | Course | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|
12h58 | 3 | Prix De Chantilly | 2.650 | (3 ans) - 5 Parts - Classe 2 | 20.100 |
13h30 | 4 | Prix Du Pays De La Mée | 1.950 | (4 & +) - 7 Parts - Maiden | 11.900 |
14h02 | 5 | Prix Édouard Pouret | 1.950 | (3 ans) - 8 Parts - Classe 3 | 14.600 |
14h37 | 6 | Prix Des Fédérations Ouest Et Anjou-maine (Prix… | 2.650 | (4 & +) - Hand. - 14 Parts - Classe 4 | 14.400 |
15h12 | 7 | Prix France Galop | 2.650 | (4 & +) - Hand. - 15 Parts - Classe 4 | 16.300 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|
15h47 | 1 | Prix A.et M. D'arcangues | 2.300 | (4 & +) - Recl. - 09 Parts - Classe 4 | 15.400 |
16h22 | 2 | Prix Du Jardin Des Plantes | 2.300 | (4 & +) - Hand. - 13 Parts - Classe 4 | 14.400 |
16h57 | 3 | Prix Aquae Tarbellicae | 2.300 | (4 & +) - Hand. - 14 Parts - Classe 4 | 16.300 |
17h32 | 4 | Prix Regia Semper | 2.100 | (4 & +) - 12 Parts - Maiden | 11.900 |
18h17 | 5 | Prix De La Source Des Pauvres | 2.100 | (3 ans) - Recl. - 10 Parts | 11.500 |
18h55 | 6 | Prix F. Ducassou | 2.100 | (3 ans) - 10 Parts - Maiden | 15.600 |
19h35 | 7 | Prix R. De Monbel | 1.400 | (4 & +) - 10 Parts - Maiden | 11.900 |
20h05 | 8 | Prix Alphonse Campet | 1.400 | (4 & +) - Recl. - 07 Parts - Classe 4 | 15.400 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.