N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riyabovka | F.4 | 6 | Saxon Warrior Dachenka | 59 | S. Pasquier | N. Caullery | Alain Jathière | 24110●5146 | 42.0 | 61.340 |
2 | Start Of Day (gb) | F.4 | 10 | Night Of Thunder Pacifica Hwy. | 59 | A. Lemaitre | Chr. Head | Hisaaki Saito | 55●52111148 | 48.0 | 94.899 |
3 | Pinta | F.4 | 7 | Zarak Plaisanciere | 59 | C. Lecoeuvre | Fh. Graffard | Stamf. Blood. | 31●13 | 43.0 | 33.135 |
4 | Spiritual (ire) | F.4 | 5 | Invincible Spr. Wild Irish R. | 59 | R. Havlin | J&T Gosden 🇬🇧 | G Strawbridge | 13●3461284 | 50.5 | 157.279 |
5 | Crimson Advocate (usa) | F.4 | 8 | Nyquist Citizen Adv. | 59 | J. W. Doyle | J&T Gosden 🇬🇧 | Wathnan Racing | 3112●01●61 | 52.0 | 428.437 |
6 | Fallen Angel (gb) | F.4 | 12 | Too Darn Hot Agnes Stewart | 59 | D. Tudhope | Kr. Burke 🇬🇧 | Wathnan Racing | 36●4218●11 | 50.5 | 720.407 |
7 | Mandanaba | F.3 | 3 | Ghaiyyath Mandesha | 56 | M. Barzalona | Fh. Graffard | Zahra Aga Khan | 431●1 | 50.5 | 174.965 |
8 | Exactly (ire) | F.3 | 9 | Frankel Heartache | 56 | W-M. Lordan | Ap. O'Brien 🇮🇪 | Smith/Magn./Ta. | 642●133221 | 50.0 | 208.941 |
9 | January (ire) | F.3 | 4 | Kingman I Can Fly | 56 | C. Soumillon | Ap. O'Brien 🇮🇪 | Smith/Magn./Ta. | 238●221312 | 52.0 | 375.670 |
10 | Atsila (ire) | F.3 | 13 | Phoenix Of Sp. Scala Romana | 56 | G. Ryan | D. O'Brien 🇮🇪 | Fowle/Medal/We. | 6711 | 48.0 | 53.303 |
11 | Godspeed | F.3 | 11 | Hello Youmzain Mary's Prec. | 56 | A. Pouchin | C&Y. Lerner | Bradl/Jml/Hin. | 18331 | 47.0 | 103.800 |
12 | Pina Sonata (gb) | F.3 | 2 | Pinatubo Moonlight S. | 56 | D. Muscutt | Jr. Fanshawe 🇬🇧 | Mme M. Slack | 11●4 | 42.5 | 12.391 |
13 | Matilda (ger) | F.3 | 1 | Soldier Hollow Modesty's Way | 56 | M. Guyon | Fh. Graffard | White Birch F. | 116 | 50.0 | 79.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.