Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
13h56 | 1 | Prix Moonlight Cloud - Uruguay Book 1 (Uru) | P (3 ans) | 1.200 | Listed - 5-8-6-9-7 | 50.300 |
14h31 | 2 | Prix du Cercle - Don Juan Cuneo Solari (Chi) | P (3 & +) | 1.000 | Listed - 10-6-11-7-2 | 47.600 |
15h15 | 3 | Grand Handicap de Deauville | P (3 & +) | 1.600 | Hand. - 20 Parts - Classe 1 | 96.000 |
16h05 | 4 | Arc Prix Maurice de Gheest - Fonds Européen de l'É… | P (3 & +) | 1.300 | GR.I - 11 Parts | 380.000 |
16h40 | 5 | Prix de Clarbec - Familia Menditeguy (Arg) | P (4 & +) | 1.100 | Hand. - 16 Parts - Classe 4 | 17.300 |
17h15 | 6 | Prix Daphnis - Samuel Liberman (Arg) | P (3 ans) | 1.600 | GR.III - 12 Parts | 73.200 |
17h50 | 7 | Prix Familia Martin Ferro (Arg) | P (4 & +) | 1.900 | Hand. - 16 Parts - Classe 4 | 17.300 |
18h25 | 8 | Prix Hippodrome National de Maroñas (Uru) | P (4 & +) | 1.900 | Hand. - 16 Parts - Classe 4 | 14.400 |
19h00 | 9 | Prix Hippodrome de Palermo (Arg) | P (4 & +) | 1.900 | Hand. - 16 Parts - Classe 4 | 12.500 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h57 | 1 | Prix Au-delà des Pistes (Prix de Châteauneuf-sur-S… | P (2 ans) | 1.400 | 08 Parts - Maiden | 21.000 |
17h32 | 2 | Prix des Structures Accréditées Add (Prix du Moul… | P (3 ans) | 2.000 | 07 Parts - Classe 3 | 14.600 |
18h42 | 4 | Prix de la Rentrée 2025 by Super U Pays Lionnais… | P (3 ans) | 2.400 | 10 Parts | 18.300 |
20h21 | 7 | Prix de l'Aubinière | P (4 ans) | 2.400 | 06 Parts | 16.000 |
20h51 | 8 | Prix Guy de Charnacé | P (4 ans) | 3.000 | 09 Parts | 13.300 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
12h15 | 4 | Prix Jean-Pierre Fabrègue | P (2 ans) | 1.200 | 3-5-1-2-6 | 9.400 |
12h50 | 5 | Prix le Moutard | P (3 ans) | 1.200 | 4-8-3-6-7 | 9.000 |
13h25 | 6 | Prix Guy Feuillard | P (4 & +) | 2.200 | 5-3-2-1-4 | 9.900 |
14h00 | 7 | Prix Charles Semblat | P (4 & +) | 1.600 | Récl. VH. - 7-5-1-2-3 | 6.700 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix Alphonse Duval | P (3 ans) | 2.600 | Récl. - 3-7-11-2-4 | 6.300 |
15h30 | 3 | Prix Race and Care | P (4 & +) | 2.600 | 09 Parts - Classe 4 | 7.200 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Grand Prix des 3 Ans - Prix Saint Galmier - Saint… | P (3 ans) | 2.200 | 3-4-2 | 15.700 |
15h00 | 2 | Grand Prix de Viséo des Pur Sang - Paul Noël Bert… | P (4 & +) | 2.200 | 07 Parts - Classe 4 | 11.200 |
15h30 | 3 | Prix A.P. Simoni | P (4 & 5) | 2.200 | 04 Parts | 11.700 |
16h00 | 4 | Prix des Membres Fondateurs de la Société de Zonz… | P (4 & +) | 2.600 | 06 Parts | 12.600 |
17h00 | 6 | Prix de la Fédération Nationale | P (4 & +) | 2.200 | 04 Parts | 12.100 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.