N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afjan | M.2 | 57 | HF. Devin | Al Shaqab Racing | 47.5 | 53.062 |
2 | Coppull (gb) | M.2 | 57 | CG. Cox 🇬🇧 | David W. Armstro. | *** | 161.334 |
3 | Gstaad (gb) | M.2 | 57 | AP. O'brien 🇮🇪 | Smith & Magni. | *** | 130.308 |
4 | Wise Approach (ire) | M.2 | 57 | C. Appleby 🇬🇧 | Godolphin | 49.5 | 84.881 |
5 | Brussels (gb) | M.2 | 57 | AP. O'brien 🇮🇪 | Magni & Tabor. | *** | 32.714 |
6 | Puerto Rico (ire) | M.2 | 57 | AP. O'brien 🇮🇪 | Mme Magni & Tabor. | *** | 86.976 |
7 | Outfielder (usa) | M.2 | 57 | WA. Ward 🇺🇸 | Wesley A. Ward | *** | 66.417 |
8 | Imperial Me Cen (ire) | M.2 | 57 | HF. Devin | Yeguada Centurion. | 45.5 | 79.530 |
9 | True Love (ire) | F.2 | 55,5 | AP. O'brien 🇮🇪 | Tabor & Smith. | *** | 252.809 |
10 | Venetian Sun (ire) | F.2 | 55,5 | KR. Burke 🇬🇧 | Bloom & Mcaleavy | *** | 179.935 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.