N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almaqam (gb) | M.4 | 9 | Lope De Vega Talmada | 58 | W. Buick | C. Walker 🇬🇧 | Cheik Ahmed Al.. | 213●236143141 | 53.0 | 237.089 |
2 | Cheeky Boy | H.4 | 5 | Holy Roman Em. Ashamya | 58 | M. Grandin | J. Demele 🇨🇿 | Drag Consulti. | 3171238514 | 45.5 | 30.902 |
3 | Iresine | H.8 | 7 | Manduro Inanga | 58 | Mme M. Velon | Jp. Gauvin | B. Milliere | 4411●841419 | 50.5 | 1.036.769 |
4 | Mont St Michel (ire) | M.4 | 8 | Galileo Switch | 58 | W. Lordan | Ap. O'brien 🇮🇪 | Moyglare/Magn.. | 1324●2●0 | 43.0 | 17.095 |
5 | Arrow Eagle | M.4 | 2 | Gleneagles Absolutly Me | 58 | C. Demuro | Jc. Rouget | Mme W. Spanner | 1111●35021 | 50.0 | 215.850 |
6 | Map Of Stars (gb) | M.4 | 6 | Sea The Stars Bateel | 58 | J. Doyle | Fh. Graffard | Wathnan Racing | 2421●14111 | 54.0 | 369.039 |
7 | Sosie (ire) | M.4 | 1 | Sea The Stars Sosia | 58 | M. Guyon | A. Fabre | Wertheimer &.. | 611●411312 | 55.0 | 1.258.941 |
8 | Los Angeles (ire) | M.4 | 3 | Camelot Frequential | 58 | C. Soumillon | Ap. O'brien 🇮🇪 | Westerberg/Ma.. | 4511●93411 | 55.5 | 2.315.118 |
9 | Byzantine Dream (jpn) | M.4 | 4 | Epiphaneia Japoni Chara | 58 | O. Murphy | T. Sakaguchi 🇯🇵 | Mme K. Yoshida | 216●560011 | 53.0 | 2.629.897 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.