Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
13h58 | 1 | Prix Dragon | P | 2.000m | GR.I PA | 100.000€ |
14h33 | 2 | Prix Foy | P | 2.400m | GR.II | 119.000€ |
15h15 | 3 | Prix Carrus | P | 1.400m | Hand. - Classe 2 | 50.900€ |
15h50 | 4 | Prix du Moulin de Longchamp | P | 1.600m | GR.I | 800.000€ |
16h25 | 5 | Prix Vermeille | P | 2.400m | GR.I | 600.000€ |
17h00 | 6 | Prix Niel | P | 2.400m | GR.II | 119.000€ |
17h35 | 7 | Prix de la Place D'étienne D'orves | P | 2.200m | Classe 3 | 17.400€ |
18h15 | 8 | Prix de Saint-Nicolas | P | 1.400m | Hand. - Classe 3 | 25.900€ |
18h50 | 9 | Prix de la Cour du Chemin Vert Présenté par RMC | P | 1.400m | Hand. - Classe 3 | 21.100€ |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h50 | 1 | Prix Association des AQPS (Prix Richard de Gennes) | P | 2.400m | GR.III AQ | 33.900€ |
15h35 | 2 | Prix See You Sun - Trophée de l'Élevage Anglo-Arabe | P | 2.400m | - | 45.700€ |
18h32 | 7 | Prix Crédit Agricole (Prix de Beauchêne) | P | 2.400m | - | 14.600€ |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix Jean-Charles Tomasi et José Bardini | P | 2.400m | - | 15.700€ |
15h00 | 2 | Grand Prix Syndicat des Propriétaires Sud Est et Corse | P | 2.400m | - | 16.700€ |
15h30 | 3 | Prix Comité de Massif | P | 2.400m | Classe 4 | 14.000€ |
16h30 | 5 | Prix Corse Matin | P | 2.400m | - | 12.100€ |
17h00 | 6 | Prix de la Fédération Corse | P | 2.400m | - | 12.600€ |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix André Villepreux | P (3 & +) | 1.200 | Récl. VH. - 06 Parts - Classe 4 | 7.200 |
15h40 | 3 | Prix Francis Debrie | P (3 & 4) | 2.600 | 08 Parts - Classe 4 | 7.600 |
17h25 | 6 | Prix des Haras Nationaux | P (3 ans) | 2.200 | 10 Parts | 12.600 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix de la Ville de Redon | P (3 ans) | 2.950 | 10 Parts - Maiden | 8.100 |
15h30 | 3 | Prix de la Bogue d'Or | P (3 ans) | 2.300 | 12 Parts - Maiden | 8.100 |
16h30 | 5 | Prix Redon Agglomération | P (4 & +) | 2.300 | 12 Parts - Classe 4 | 7.200 |
18h30 | 9 | Prix Adeos (Prix de l'Oust) | P (4 & +) | 2.300 | Récl. VH. - 11 Parts - Classe 4 | 5.800 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.