N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Perf. | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surabad (gb) | M.3 | 5 | Bated Breath Sunita | 58 | M. Barzalona | Fh. Graffard | Aga Khan | 462113●13 | 47.5 | 86.230 |
2 | Native Irish (ire) | M.3 | 2 | New Bay La Reveuse | 58 | T. Marquand | Mme A. Murphy | Don, Macaul... | 141●4 | 44.5 | 24.071 |
3 | Emit (ire) | M.3 | 3 | Too Darn Hot Light Of Joy | 58 | S. Pasquier | Jp. O'Brien 🇮🇪 | Flaxman. | 21922●5135 | 46.0 | 70.050 |
4 | Espoir Avenir | M.3 | 7 | Montmartre Espoir A Re. | 58 | E. Corallo | C. Ferland | Maubert | 1451231 | 48.5 | 94.407 |
5 | Enea | H.3 | 4 | Pinatubo Gratefully | 58 | C. Demuro | M. Baratti | Sc. Scolari | 185 | 41.0 | 11.400 |
6 | Zingaro | M.3 | 6 | Kingman Bartaba | 58 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer | 6221654 | 46.0 | 51.670 |
7 | Tennessee Stud (ire) | M.3 | 1 | Wootton Bass. In My Dreams | 58 | D. Mcmon. | Jp. O'Brien 🇮🇪 | Westerb. &. | 4433●1213 | 50.5 | 453.775 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.