N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Perf. | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Survie (ire) | F.4 | 8 | Churchill Sotteville | 59 | S. Pasquier | Clement & H. | China H./G. | 4232●7712 | 50.5 | 544.650 |
2 | Kathina | F.5 | 4 | Magneticjim La Julie | 59 | O. D'Andigne | A. Couetil | Couetil | 445451●113 | 43.5 | 116.095 |
3 | Latakia (gb) | F.4 | 2 | Frankel Castellar | 59 | M. Barzal. | Fh. Graffard | Juddmonte | 1191 | 47.0 | 96.280 |
4 | Bibbiena | F.4 | 7 | Doctor Dino Natt Musik | 59 | H. Journiac | Y. Barberot | Scuderia. | 3114311●24 | 44.5 | 94.785 |
5 | Shaha (ire) | F.4 | 5 | Cracksman Board Meeti. | 59 | O. Murphy | J&T Gosden 🇬🇧 | Thorough. | 21●412 | 47.5 | 86.225 |
6 | Santorini Star (ire) | F.4 | 10 | Golden Horn Livia's Dre. | 59 | T. Marquand | Wj. Haggas 🇬🇧 | Tony B./I. | 1144115●11 | 48.5 | 237.063 |
7 | Rabbit's Foot | F.3 | 1 | Golden Horde Harem Mistr. | 56 | M. Guyon | F. Rohaut | BS Racing | 33511 | 46.0 | 65.475 |
8 | Indalimos | F.3 | 9 | Cloth Of Sta. Lucy The Pa. | 56 | A. Pouchin | A. Fabre | Burrus | 123●1 | 47.5 | 74.600 |
9 | Bedtime Story (ire) | F.3 | 6 | Frankel Mecca's Ang. | 56 | C. Soum. | Ap. O'Brien 🇮🇪 | Smith &. | 35426●5511 | 50.5 | 553.546 |
10 | Consent (ire) | F.3 | 11 | Lope De Vega Flora Danic. | 56 | L. Morris | M. Prescott 🇬🇧 | Denford | 221●21 | 48.0 | 86.906 |
11 | Kiamba (ire) | F.3 | 3 | Australia Kikonga | 56 | C. Demuro | M. Baratti | Elag | 61332●2 | 44.0 | 64.750 |
12 | Island Hopping (ire) | F.3 | 12 | Wootton Bass. Heaven Of H. | 56 | D. Mcmon. | Ap. O'Brien 🇮🇪 | Tabor &. | 323503●51 | 47.0 | 87.935 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.