N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Perf. | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Look (ire) | H.4 | 2 | Lope De Vega Bilissie | 58 | M. Barzal. | A. Fabre | Wathnan R. | 1132●6642 | 50.5 | 484.051 |
2 | Bright Picture | H.4 | 1 | Intello Lucy The Pa. | 58 | M. Guyon | A. Fabre | Wertheimer | 1●4121●11 | 50.5 | 195.850 |
3 | King Of Cities (ire) | M.3 | 6 | Dubawi Ajman Prin. | 56 | S. Levey | R. Hannon 🇬🇧 | MO Al Maktoum | 13392●213 | 50.0 | 184.101 |
4 | Uthred | H.3 | 7 | Persian King Eristars | 56 | A. Madamet | P. Decouz | Ecurie G. | 41511 | 51.0 | 62.720 |
5 | Swagman (ger) | M.3 | 8 | Wootton Bass. Secretina | 56 | C. Soum. | Ap. O'Brien 🇮🇪 | Tabor &. | 71●213 | 48.5 | 80.055 |
6 | Rashabar (ire) | M.3 | 4 | Holy Roman E. Amazonka | 56 | T. Marquand | Bj. Meehan 🇬🇧 | Manton T. | 22442●2212 | 51.0 | 442.157 |
7 | Jenilat Bright | H.3 | 5 | Birchwood Sovereigns. | 56 | L. Morris | M. Nieslanik 🇨🇿 | Mme E. Nieslani. | 462471 | 46.0 | 21.024 |
8 | Bay City Roller (ire) | M.3 | 9 | New Bay Bloomfield | 56 | O. Murphy | G. Scott 🇬🇧 | Victorious F. | 2622●1111 | 51.0 | 183.307 |
9 | Damysus (gb) | M.3 | 3 | Frankel Legerete | 56 | C. Demuro | J&T Gosden 🇬🇧 | Wathnan R. | 1023●1 | 49.5 | 89.931 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.