N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baby One Desbois | H9 | 🧲 4 | 2775 | E. Raffin | R. Corbin | 1a2a1a1a10a | 1'14"4 | 167 010 € |
2 | Espoir du Marny | H6 | 🧲 4 | 2775 | K. Thonnerieux | K. Thonnerieux | 1a1a2a1a1a | 1'12"2 | 183 130 € |
3 | Diesis du Goutier | M7 | 🧲 4 | 2775 | A. Wiels | N. Raimbeaux | 5a5a16a3a3a | 1'12"4 | 193 660 € |
4 | Derby du Dollar | M7 | 🧲 4 | 2775 | A. Abrivard | S. Roger | 5a5a6a5a3a | 1'11"7 | 282 530 € |
5 | Douceur du Chêne | F7 | 🧲 4 | 2775 | P.-P. Ploquin | J. Le Mer | 7a4a7a3a9a | 1'11"2 | 286 500 € |
6 | Doum Jénilou | H7 | 🧲 4 | 2775 | G. Junod | G. Thorel | 8a11a12aDa2a | 1'11"2 | 293 320 € |
7 | Astor de Rozoy | M10 | 🧲 4 | 2800 | L.-J. Legros | J.-M. Legros | 3a3a3a5a2a | 1'14" | 316 570 € |
8 | Duel du Gers | H7 | 🧲 4 | 2800 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1a1a1a3a2a | 1'12"5 | 326 210 € |
9 | Balzac de l'Iton | H9 | 🧲 4 | 2800 | F. Nivard | F. Nivard | 4a2a10aDm4m | 1'12"3 | 485 800 € |
10 | Ce Bello Romain | H8 | - | 2800 | L. Delanoë | Sylv.G. Dupont | 3a1a8a1a9a | 1'10"2 | 495 880 € |
11 | Clarck Sotho | H8 | 🧲 P | 2800 | G. Martin | L.-B. Martin | 5a4a2a3a10a | 1'11" | 504 830 € |
12 | Aribo Mix | H10 | 🧲 4 | 2800 | D. Cordeau | D. Cordeau | 2a6aDa14a15a | 1'11"9 | 513 800 € |
13 | Beau de Grimoult | H9 | 🧲 4 | 2800 | F. Anne | F. Anne | 9aDa0aDa10a | 1'12"1 | 525 200 € |
14 | Aldo d'Argentré | M10 | 🧲 4 | 2800 | A. Lamy | E. Lamy | 3a8a6aDaDa | 1'10"6 | 533 480 € |
15 | Blues des Landiers | H9 | 🧲 4 | 2800 | D. Chéradame | D. Chéradame | Da7a7a4aDa | 1'10"8 | 621 970 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 8 | Duel du Gers D4 | M. Abrivard | 1'16''8 |
2 | 5 | Douceur du Chêne D4 | P. P. Ploquin | 1'17''6 |
3 | 9 | Balzac de l'Iton D4 | F. Nivard | 1'17''0 |
4 | 11 | Clarck Sotho DP | G. Martin | 1'17''2 |
5 | 2 | Espoir du Marny D4 | K. Thonnerieux | 1'17''9 |
6 | 14 | Aldo d'Argentré D4 | A. Lamy | 1'17''3 |
7 | 7 | Astor de Rozoy D4 | L. J. Legros | 1'17''3 |
8 | 13 | Beau de Grimoult D4 | F. Anne | 1'17''3 |
9 | 12 | Aribo Mix D4 | D. Cordeau | 1'17''5 |
10 | 1 | Baby One Desbois D4 | E. Raffin | 1'18''5 |
11 | 6 | Doum Jénilou D4 | G. Junod | 1'19''2 |
12 | 15 | Blues des Landiers D4 | D. Chéradame | 1'18''8 |
13 | 3 | Diesis du Goutier D4 | A. Wiels | 1'19''7 |
14 | 10 | Ce Bello Romain | L. Delanoë | - |
Dai | 4 | Derby du Dollar D4 | A. Abrivard | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.