| N° | Cheval | Jockey | C. | Poids | S. | A. | Entraîneur.e | Propriétaire | Gains | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Mcguire (ire) | G. Lee | 5 | 57,5 kg | M | 2 | B. Smart | Alfa Site Services | 8 619 € | 7p1p 3p 1p 5p |
| 2 | Chilean | A. Atzeni | 3 | 57,5 kg | M | 2 | M. Meade | Sefton Lodge T'Bred Rac. | 31 582 € | 1p 1p 4p |
| 3 | Coat of Arms (ire) | W. Lordan | 2 | 57,5 kg | M | 2 | A.-P. O'Brien | Magnier, Tabor, Smith | 49 492 € | 3p 4p 2p 2p 3p |
| 4 | Gabr | Jim Crowley | 10 | 57,5 kg | M | 2 | M.-R. Stoute | H. Al Maktoum | 20 527 € | 1p 2p2p |
| 5 | Loxley (ire) | William Buick | 7 | 57,5 kg | M | 2 | C. Appleby | Godolphin | 4 902 € | 1p |
| 6 | Merlin Magic | P. Mulrennan | 8 | 57,5 kg | M | 2 | D.R.C. Elsworth | J.-C. Smith | 9 732 € | 1p5p 2p 3p |
| 7 | Roaring Lion (usa) | O. Murphy | 12 | 57,5 kg | M | 2 | John Gosden | Qatar Racing | 66 234 € | 1p1p 1p |
| 8 | Saxon Warrior (jpn) | Ryan Moore | 9 | 57,5 kg | M | 2 | A.-P. O'Brien | Smith, Magnier, Tabor | 81 580 € | 1p1p |
| 9 | Seahenge (usa) | D. O'Brien | 11 | 57,5 kg | M | 2 | A.-P. O'Brien | Tabor, Smith, Magnier | 128 959 € | 3p 1p 5p 1p |
| 10 | Theobald (ire) | R. Whelan | 6 | 57,5 kg | M | 2 | J.-S. Bolger | Mme J.-S. Bolger | 35 780 € | 7p 8p 2p 2p 1p |
| 11 | The Pentagon (ire) | J.-A. Heffernan | 4 | 57,5 kg | M | 2 | A.-P. O'Brien | Smith, Magnier, Tabor | 47 720 € | 1p 1p 6p |
| 12 | Verbal Dexterity (ire) | Kevin Manning | 1 | 57,5 kg | M | 2 | J.-S. Bolger | Mme J.-S. Bolger | 233 280 € | 1p 2p 1p |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.